CANADIAN ZINC CORP | 0,350 Euro | -0,013 -3,58 % | |
| WKN: 899188 ISIN: CA1368021053 Ticker-Symbol: SRS | Frankfurt | 25.05.12 | 15:44 Uhr |
Branche RohstoffeAktienmarkt Sonstige |
|
| Börse | Vortag | Aktuell | +/- % | Zeit | Geld Brief | Tageshoch Tagestief | Umsatz (in Stück) Umsatz (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,630 | 0,900 | +0,169 +23,12 % | 13:46 21.03.2011 | 0,600 0,990 | 0,000 0,000 | - - |
| Berlin | 0,460 | 0,460 | -0,004 -0,86 % | 08:08 13.01.2012 | 0,780 - | 0,460 0,460 | - - |
| Frankfurt | 0,363 | 0,350 | -0,013 -3,58 % | 15:44 | 0,344 0,354 | 0,350 0,348 | 0 - |
| München | 0,338 | 0,348 | +0,010 +2,96 % | 10:48 | 0,341 0,358 | 0,348 0,348 | 0 - |
| Stuttgart | 0,355 | 0,350 | -0,005 -1,41 % | 08:01 | 0,334 0,364 | 0,350 0,350 | 0 - |
| Gesamtumsatz (gehandelte CANADIAN ZINC CORP Aktien): Gesamtumsatz (in Euro): | 0 0 | ||||||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage