Die Europäische Kommission und die Commerzbank haben ihre Einigung im "Streitfall Eurohypo" endgültig unter Dach und Fach gebracht. "Die angepassten Auflagen der EU-Kommission sind anspruchsvoll, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
| 7,668 Euro | -0,188 -2,39 % | ||
| WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001 Ticker-Symbol: CBK | Xetra | 24.05.13 | 17:35 Uhr |
Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt DAX-30Prime Standard DAX International 100 |
|
|
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | |
|---|---|---|
| 25.05. | Commerzbank-Aktie: Turnaround endlich geschafft? | |
| Westerburg - Bei der Commerzbank-Aktie mehren sich derzeit die Anzeichen für einen bevorstehenden Turnaround. Bei der krisengeschüttelten Frankfurter Bank geben sich aktuell die ganz großen Investmentadressen... Mehr lesen zu: Commerzbank-Aktie: Turnaround endlich geschafft? | ||
| 25.05. | Commerzbank oder Deutsche Bank: Welche Aktie ist billiger? | |
| Die Aktien der größten deutschen Privatbanken Commerzbank und Deutsche Bank haben in den vergangenen Jahren kräftig Federn lassen müssen und sind - optisch - nun sehr billig. DER AKTIONÄR verrät, welche... Mehr lesen zu: Commerzbank oder Deutsche Bank: Welche Aktie ist billiger? | ||
| 24.05. | AKTIE IM FOKUS 2: Commerzbank schwach am letzten Tag des Bezugsrechtehandels | |
| (neu: Schlusskurse)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Titel haben am
letzten Handelstag der Bezugsrechte für die neuen Aktien
deutlich nachgegeben. Letztlich fielen sie um 2,39 Prozent auf... Mehr lesen zu: AKTIE IM FOKUS 2: Commerzbank schwach am letzten Tag des Bezugsrechtehandels | ||
| 24.05. | Commerzbank CEO to Buy Shares Worth EUR170,000 | |
Mehr lesen zu: Commerzbank CEO to Buy Shares Worth EUR170,000 | ||
| 24.05. | EXKLUSIV: Commerzbank-Chef Blessing kauft für 170.000 Euro neue Aktien | |
| Von Madeleine Nissen
Commerzbank-Chef Martin Blessing zieht bei der Kapitalerhöhung seiner Bank voll mit. "Ich werde meine Bezugsrechte komplett ausüben", sagte der Manager am Freitag dem... Mehr lesen zu: EXKLUSIV: Commerzbank-Chef Blessing kauft für 170.000 Euro neue Aktien |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | |
|---|---|---|
| 10.05. | Hypothekenbank Frankfurt stellt größtes Volumen | |
| Hannover, 10. Mai 2013 - Bei den Hypothekenpfandbriefen stellt die Hypothekenbank Frankfurt mit einem Anteil von 15,2% am ausstehenden Volumen weiterhin den größten Emittenten dar und hat einen komfortablen... Mehr lesen zu: Hypothekenbank Frankfurt stellt größtes Volumen | ||
| 30.04. | Eurohypo Capital Funding Trust II: Geschäftsbericht 2012 | |
| Eurohypo Capital Funding Trust II: Geschäftsbericht 2012
DGAP-News: Eurohypo Capital Funding Trust II / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Jahresergebnis Eurohypo Capital Funding Trust II:
Geschäftsbericht... Mehr lesen zu: Eurohypo Capital Funding Trust II: Geschäftsbericht 2012 | ||
| 30.04. | EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I: Geschäftsbericht 2012 | |
| EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I: Geschäftsbericht 2012
DGAP-News: EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Jahresergebnis EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I:
Geschäftsbericht... Mehr lesen zu: EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I: Geschäftsbericht 2012 | ||
| 22.04. | DGAP-AFR: Eurohypo Capital Funding Trust II: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | |
| Eurohypo Capital Funding Trust II / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten 22.04.2013 17:48 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die... Mehr lesen zu: DGAP-AFR: Eurohypo Capital Funding Trust II: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | ||
| 22.04. | DGAP-AFR: EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | |
| EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten 22.04.2013 17:37 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die... Mehr lesen zu: DGAP-AFR: EUROHYPO CAPITAL FUNDING TRUST I: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |