===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- in % +/- in %
Land April April März
Belgien +0,1 +2,9 +3,1
Deutschland +0,1 +2,2 +2,3
Estland +0,4 +4,3 +4,7
Finnland +0,2 +3,0 +2,9
Frankreich +0,2 +2,4 +2,6
Griechenland +0,8 +1,5 +1,4
Irland 0,0 +1,9 +2,2
Italien +0,9 +3,7 +3,8
Luxemburg +0,4 +3,0 +2,9
Malta +3,5 +3,8 +2,4
Niederlande +0,5 +2,8 +2,9
Österreich +0,3 +2,4 +2,6r
Portugal +0,3 +2,9 +3,1
Slowakei +0,2 +3,7 +3,9
Slowenien +1,2 +2,9 +2,4
Spanien +1,1 +2,0 +1,8
Zypern +1,5 +3,6 +3,5
Eurozone +0,5 +2,6 +2,7
Bulgarien +0,2 +2,0 +1,7
Dänemark 0,0 +2,3 +2,7
Großbritannien k.A. k.A. +3,5
Lettland +0,7 +2,8 +3,2
Litauen +0,6 +3,3 +3,7
Polen +0,6 +4,0 +3,9
Rumänien +0,1 +1,9 +2,5
Schweden +0,3 +1,0 +1,1
Tschechien 0,0 +4,0 +4,2
Ungarn +0,8 +5,6 +5,5
EU-27 +0,5 +2,7 +2,9
Island +0,5 +7,2 +7,8
Norwegen 0,0 -0,1 +0,5
EWR +0,5 +2,7 +2,9
Schweiz 0,0 -1,1 -1,0
===
- r = revidiert
- Basis 2005 = 100
- Daten teilweise vorläufig
- k.A. = keine Angabe
- EWR = Europäischer Wirtschaftsraum
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
DJG/12/dok/apo
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2012 05:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.