| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.757,00 | +160,39 | +0,65 % | 11:31 | News | Kurse | |
| MDAX | 32.120,53 | +67,49 | +0,21 % | 11:30 | News | Kurse | |
| TecDAX | 4.074,76 | +12,00 | +0,30 % | 11:31 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 6.118,00 | +63,90 | +1,06 % | 11:31 | News | Kurse | |
| ATX | 6.079,66 | +63,84 | +1,06 % | 11:30 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 51.153,05 | +791,03 | +1,57 % | 11:30 | News | Kurse | |
| SMI | 13.385,47 | +79,33 | +0,60 % | 11:30 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 50.935,21 | +113,59 | +0,22 % | 11:31 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 29.642,81 | +220,14 | +0,75 % | 11:31 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.440,71 | +30,70 | +0,41 % | 11:30 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 65.571,04 | +17,66 | +0,03 % | 11:31 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 73,8 Mio. 69,6 Mio. 62,8 Mio. 52,0 Mio. 38,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 18,9 Mio. 12,8 Mio. 11,3 Mio. 6,4 Mio. 5,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,8 Mio. 2,7 Mio. 2,5 Mio. 2,2 Mio. 2,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 73,8 Mio. 62,8 Mio. 23,7 Mio. 5,8 Mio. 5,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 73,8 Mio. 69,6 Mio. 62,8 Mio. 52,0 Mio. 38,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 19,6 Mio. 6,9 Mio. 6,4 Mio. 4,0 Mio. 2,9 Mio. |