| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 106,15 | 106,95 | 10:00 | |
| 106,15 | 106,95 | 10:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:54 | New Jersey American Water names Forcinito operations VP | 5 | Investing.com | ||
| AMERICAN WATER WORKS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | American Water Works schließt Kauf von Nexus-Gesellschaften ab | 12 | ECOreporter | ||
| Mi | New Jersey American Water Completes Acquisition Of Montague Sewer & Water Systems | 7 | pulse2.com | ||
| 02.06. | AWK Concludes the Acquisition of Nexus Utility Assets for $315 Million | 2 | Zacks | ||
| 01.06. | American Water completes $315M Nexus acquisition in eight states | 7 | Investing.com | ||
| 01.06. | American Water Works Company, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 01.06. | American Water Completes Purchase of Nexus Water Group Systems in Eight States | 148 | PR Newswire | CAMDEN, N.J., June 1, 2026 /PRNewswire/ -- American Water Works Company, Inc. (NYSE: AWK), the largest regulated water and wastewater utility company in the U.S.... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | UBS upgrades American Water stock rating on regulatory progress | 11 | Investing.com | ||
| 29.05. | UBS stuft American Water nach regulatorischen Fortschritten hoch | 22 | Investing.com Deutsch | ||
| 21.05. | BofA cuts American Water stock price target on Pennsylvania ruling | 25 | Investing.com | ||
| 20.05. | American Water Works schließt Emission von vorrangigen Anleihen über 500 Mio. US-Dollar ab | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 19.05. | American Water Works Stock: Analyst Estimates & Ratings | 23 | Barchart.com | ||
| 15.05. | American Water Works Company, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| 15.05. | Kentucky American Water beantragt Tariferhöhung für Infrastrukturprojekte | 10 | Investing.com Deutsch | ||
| 14.05. | American Water and Essential Utilities Proposed Merger Progresses with Approval from the Public Utilities Commission of Ohio | 391 | PR Newswire | CAMDEN, N.J. and BRYN MAWR, Pa., May 14, 2026 /PRNewswire/ -- American Water Works Company, Inc. (NYSE: AWK) ("American Water") and Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG) ("Essential Utilities")... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | California American Water signs regional water agreement through 2050 | 4 | Investing.com | ||
| 12.05. | California American Water unterzeichnet regionales Wasserabkommen bis 2050 | 12 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.05. | Illinois American Water names John Killips engineering director | 7 | Investing.com | ||
| 06.05. | John Killips wird neuer Engineering Director bei Illinois American Water | 7 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.05. | As American Water Works Hikes Its Dividend, Consider Buying AWK Stock in May | 25 | Barchart.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | 18,115 | -0,28 % | E.ON Umfrage zur aktuellen Marktlage: Viele Energiekundinnen und -kunden setzen auf Verlässlichkeit und längerfristige Tariflaufzeiten | München (ots) - Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher spielen Verlässlichkeit und planbare Energiekosten im Umfeld geopolitischer Konflikte und einer angespannten Weltwirtschaft eine wichtige Rolle... ► Artikel lesen | |
| RWE | 55,74 | -0,64 % | DAX & Co mit Verlusten: Deutsche Bank, SAP, Stroer unter Druck, RWE, Bayer, Redcare, Aixtron ... | Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Belastet von der angespannten Lage im Nahen Osten sowie neuen Zollandrohungen aus den USA rutschte der DAX um 1,3 Prozent auf 24.795 Punkte... ► Artikel lesen | |
| NEXTERA ENERGY | 72,84 | -0,04 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| UNIPER | 46,000 | -0,11 % | Uniper-Betriebsrat droht mit Widerstand gegen Verkauf | Düsseldorf - Der Betriebsrat von Uniper kündigt Widerstand gegen einen Verkauf des Gaskonzerns an einen strategischen Investor an.Martin Geilhorn, Gesamtbetriebsratschef von Uniper, sagte dem "Handelsblatt"... ► Artikel lesen | |
| ENEL | 9,592 | +0,39 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern... ► Artikel lesen | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 34,890 | -0,09 % | Veolia Launches a New Employee Stock Ownership Plan Offered to 180,000 Group Employees | Regulatory News:
Veolia Environnement (Paris:VIE) announces the launch of a new employee shareholding operation. This operation, offered to 180,000 Group employees, aims to involve them in Veolia's... ► Artikel lesen | |
| ENI | 23,550 | +0,56 % | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste wegen Iran- und Zollsorgen | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran, erneute Zolldrohungen von US-Präsident Donald... ► Artikel lesen | |
| WEICHAI POWER | 4,040 | -0,27 % | Ferretti S.p.A. Shareholders Elect New Board of Directors at Annual General Meeting; FIH and Weichai Group Reaffirm Full Support for the Company's Future Development | HONG KONG and MILAN, June 5, 2026 /PRNewswire/ -- The Annual General Meeting of Ferretti S.p.A. (HKEX stock code: 9638; Euronext Milan stock code: YACHT) ("Ferretti" or the "Company") was successfully... ► Artikel lesen | |
| ORSTED | 21,480 | +0,51 % | Verbio und Solaredge legen deutlich zu, Kaufempfehlungen für Ørsted und Energiekontor | In einem relativ schwierigen Marktumfeld am heutigen Freitag kann der Energiewende Index des AKTIONÄR erneut zulegen. Dies liegt an der positiven Performance einiger einzelner Aktien wie etwa Solaredge... ► Artikel lesen | |
| VERBUND | 58,75 | -0,42 % | Verbund treibt Bau von Energiespeicher Riedl in Bayern voran | DJ Verbund treibt Bau von Energiespeicher Riedl in Bayern voran
DOW JONES--Verbund will den Bau des bayerischen Energiespeichers Riedl an der Grenze zu Österreich trotz laufender Klageverfahren... ► Artikel lesen | |
| IBERDROLA | 19,825 | +0,76 % | Iberdrola to develop 1,000 MW energy storage battery in Australia, company's largest to date | ||
| ENGIE | 26,710 | +0,38 % | ENGIE und NHOA Energy legen den Grundstein für das 320-MWh-Batterieprojekt in Drogenbos, Belgien | Der Baubeginn markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung eines der größten Batteriespeichersysteme in den Benelux-Ländern
NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen... ► Artikel lesen | |
| OKLO | 58,93 | 0,00 % | Lässt die NASDAQ Schock-Welle die bunten KI-Träume platzen? Große Bewegungen bei Nel ASA, Oklo, dynaCERT, SpaceX und ITM Power | Nun ist es passiert. 7,5 % Minus an den Technologiebörsen in nur 3 Handelstagen. Dabei hatte der NASDAQ 100-Index noch am letzten Dienstag ein neues Allzeithoch bei 30730 Punkten erreicht. Wie ein Abriss... ► Artikel lesen | |
| TALEN ENERGY | 364,98 | +0,05 % | Talen Energy gets FERC clearance for three power plant acquisitions from ECP | ||
| NUSCALE POWER | 10,760 | 0,00 % | NuScale Power Stock Is Down 20%. Is It Finally Time to Buy? |