| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,375 | 16,470 | 17:46 | |
| 16,370 | 16,465 | 17:46 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05. | High Arctic Overseas Holdings Corp.: High Arctic Overseas Announces engagement as Authorised Distributor for Atlas Copco Power Technique products in Papua New Guinea | 241 | GlobeNewswire (Europe) | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF U.S. SECURITIES LAW CALGARY, Alberta... ► Artikel lesen | |
| 19.05. | Atlas Copco expands operations in Nuevo Leon | 13 | MexicoNow | ||
| 11.05. | Atlas Copco elevates portable air compression with the X-Air 900-20 | 4 | African Mining Market | ||
| 06.05. | Atlas Copco AB: Brazilian compressed air distributor in Belo Horizonte has become part of Atlas Copco Group | 274 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, May 6, 2026: PowerTech Ar Comprimido Ltda. ("PowerTech") a Brazilian compressed air distributor, has become part of Atlas Copco Group.
PowerTech provides sales and service for stationary... ► Artikel lesen | |
| 05.05. | Compressed air distributor in Ontario has become part of Atlas Copco Group | 4 | Cision News | ||
| ATLAS COPCO AB A Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.05. | Compressed air distributor in Genk has become part of Atlas Copco Group | 2 | Cision News | ||
| 04.05. | Atlas Copco and ATCO Pneumatics forge ahead with marine pipeline innovation | 9 | African Mining Market | ||
| 04.05. | Atlas Copco AB: US vacuum and leak testing company has become part of Atlas Copco Group | 243 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, May 4, 2026: LACO Technologies, Inc. ("LACO") a company designing and manufacturing vacuum solutions and leak testing systems, has become part of Atlas Copco Group.
LACO is based in... ► Artikel lesen | |
| 29.04. | Dividendenbekanntmachungen (29.04.2026) | 12.727 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 258,95 NOK 23,7146 EUR ACROW LIMITED AU0000006124 0,02 AUD 0,0122 EUR ADVENICA AB SE0006219473 0... ► Artikel lesen | |
| 29.04. | Atlas Copco Group Awards 2026 recognize innovation, marketing, and operational excellence | 9 | Cision News | ||
| 29.04. | Atlas Copco enhances bid to cash in on China's growth | 9 | China Daily | ||
| 28.04. | NGM LISTING NOTICE: #26-151 Adjustment to warrants with Atlas Copco as underlying due to extraordinary dividend | 16 | Cision News | ||
| 28.04. | Atlas Copco AB: Report from Atlas Copco's Annual General Meeting 2026 | 563 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, April 28, 2026: Atlas Copco AB on Tuesday April 28 held its Annual General Meeting, chaired by Hans Stråberg, Chair of the Board of Directors.
The income statements and the balance sheets... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | Atlas Copco Q1 2026: Währungsverluste überschatten starkes organisches Wachstum | 18 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.04. | Atlas Copco Q1 2026: Starkes Wachstum trotz Währungsgegenwind | 27 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.04. | Atlas Copco GAAP EPS of SEK 1.28, revenue of SEK 40.54B; gives near-term outlook | 12 | Seeking Alpha | ||
| 28.04. | Atlas Copco AB Reports Fall In Q1 Income | 428 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Atlas Copco AB (ATLKY) reported earnings for first quarter that Dropped, from last yearThe company's bottom line totaled SEK6.258 billion, or SEK1.28 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | Atlas Copco: Gewinn verfehlt Erwartungen - Aktie gibt nach | 24 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.04. | Atlas Copco AB: President and CEO comments on Q1 report | 405 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, April 28, 2026: Vagner Rego, President and CEO of Atlas Copco Group, comments on the report for the first quarter 2026 that was released today.
"This has been a solid quarter with high... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | Atlas Copco AB: First-quarter report 2026 | 382 | GlobeNewswire (Europe) | Organic order and revenue growth driven by vacuum equipment
The comparison figures presented in this report refer to previous year unless otherwise stated.
First quarter
Orders received reached... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.206,40 | +0,55 % | Rheinmetall Aktie: Desaster-Start in die Woche - was passiert nun? | Die Rheinmetall Aktie hat die Erholung von 1.099 Euro auf 1.304 Euro nicht entscheidend ausbauen können. Am unteren Ende der starken Widerstandszone zwischen 1.309 Euro und 1.322/1.336 Euro scheiterte... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,368 | +0,07 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Fuchs, Heidelberger Druck, K+S, LPKF, TeamViewer, Vonovia | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 9,285 | -3,08 % | Aktien - Shortseller-Positionen: CTS Eventim, Deutz, Gerresheimer, GFT, HelloFresh, Siltronic | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SINGULUS | 6,700 | -1,47 % | Singulus: Rallye sorgt für neues Rating | Die Aktien von Singulus haben in den vergangenen sechs Monaten mehr als 380 Prozent zugelegt. Damit haben sie das Kursziel der Analysten von mwb research klar überschritten. Entsprechend überarbeiten... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 50,40 | -0,30 % | RENK Group AG: Die Rally preist die positiven Nachrichten ein; Einstufung auf HALTEN heruntergestuft. | RENK hat ~20% von seinen Tiefstständen zugelegt und damit unser Kursziel erreicht. Der NATO-Gipfel in Ankara (7./8. Juli) ist nun das entscheidende kurzfristige Ereignis. Ein drohnenorientiertes Ausgabensignal... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 19,580 | -0,71 % | DUERR AG - Stabilität als Ausgangspunkt | ||
| KRONES | 112,80 | +0,18 % | Tagesvorschau 9. Juni: Stellantis, Jenoptik, Krones: Volle Hauptversammlungs-Agenda am Dienstag | Der Dienstag hat es in sich - für Anleger, die genau hinschauen, könnte es ein bewegender Tag werden.Deutschland rückt am Dienstag ins Schaufenster: Handelsbilanz, Industrieproduktion und Arbeitskosten... ► Artikel lesen | |
| DMG MORI | 47,000 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| KUKA | - | - | Kymeta Corporation: Kymeta läutet mit einem KuKa-Multiband-Terminal einen Paradigmenwechsel ein | Das KuKa 8-Series Terminal wird das kleinste und leichteste Flachbildschirm-Terminal auf dem Markt sein, das gleichzeitig zwei LEO-Bahnen, mehrere Umlaufbahnen und mehrere Frequenzbänder unterstützt
Das... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 54,65 | +0,83 % | EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2026 / 15:33... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 781,00 | -1,64 % | Tagesvorschau 10. Juni: Mittwoch der Wahrheit: US-Inflation, Caterpillar, Target und ILA-Eröffnung | Ein einziger Datenpunkt könnte die Märkte in Bewegung setzen - und Anleger wissen noch nicht, in welche Richtung.Der Mittwoch steht und fällt mit den US-Verbraucherpreisen für Mai: Die um 14:30 Uhr... ► Artikel lesen | |
| TOMRA SYSTEMS | 8,600 | -0,86 % | Tomra: Mehr KI für Recycling | ||
| ANDRITZ | 77,00 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: ATX endet nach unstetem Verlauf tiefer | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag einen wechselhaften Handel in der Verlustzone beendet. Hatte er sich zunächst noch in einem Erholungsversuch bis unmittelbar an das Rekordhoch... ► Artikel lesen | |
| DEERE | 502,00 | +0,88 % | 100 Milliarden Dollar weg: Dieselpreise fressen Amerika auf - Verbraucher zahlen die Iran-Rechnung | © Foto: John Marshall Mantel - ZUMA Press WireDer Iran-Krieg treibt Dieselpreise und Energiekosten immer weiter nach oben. Goldman Sachs warnt bereits vor historisch niedrigen Vorräten, während US-Haushalte... ► Artikel lesen | |
| TECHNOTRANS | 30,950 | -1,12 % | TECHNOTRANS SE zeigt klare strukturelle Stärke |