| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 196,46 | 197,90 | 10:49 | |
| 196,44 | 197,90 | 10:49 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 08.06.2026 | 288 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2026.ISIN Name US0028962076 Abercrombie &... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | SVP & Chief Accounting Officer Of Expedia Group Makes $208K Sale | 2 | Benzinga.com | ||
| EXPEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2026) | 8.440 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACTIVIA PROPERTIES INC JP3047490002 3169 JPY 17,0809 EUR ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC GB0004536594 0,0201 GBP 0,0232 EUR AIA... ► Artikel lesen | |
| 27.05. | Eventim, Expedia und mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 28.05.2026 | 117 | Wiener Börse | ||
| 25.05. | If You Invested $1000 In Expedia Group Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today | 2 | Benzinga.com | ||
| 25.05. | Expedia: CarTrawler Acquisition Expands B2B Travel Platform Strategy | 3 | pulse2.com | ||
| 21.05. | Expedia Group: UNPACK '26 SUMMER TRAVEL TRENDS: DOMESTIC DEMAND RISES AND HOTEL PRICES DROP IN POPULAR INTERNATIONAL DESTINATIONS | 707 | Business Wire | Hotel hopping boom: travellers double up stays to chase live events and make the most of bleisure escapes this summer Kick Off or Take Off? Football fever sends fans to host cities as savvy travellers... ► Artikel lesen | |
| 20.05. | CarTrawler agrees deal to join Expedia Group | 5 | RTE.ie | ||
| 20.05. | Expedia Group To Acquire CarTrawler To Expand B2B Car Rental And Ground Transport Solutions | 369 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Travel marketplace Expedia Group, Inc. (EXPE) announced Wednesday that it has entered into an agreement to acquire CarTrawler, an Ireland-based B2B platform powering car... ► Artikel lesen | |
| 20.05. | Expedia Group to acquire CarTrawler to expand B2B travel platform | 4 | Seeking Alpha | ||
| 20.05. | Expedia übernimmt irische CarTrawler zur Expansion im B2B-Geschäft | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 20.05. | Expedia Group unveils AI toolkit, agrees to acquire CarTrawler | 3 | Investing.com | ||
| 20.05. | Expedia Group, Inc.: Expedia Group announces agreement to acquire CarTrawler, advancing strategy to build the most complete B2B travel platform | 466 | Business Wire | Acquisition enhances Expedia Group's ability to deliver mobility and Insurtech solutions for travelers worldwide through its B2B platform and consumer brands
Expedia Group today announced that... ► Artikel lesen | |
| 20.05. | Expedia uses AI tools to expand its travel ecosystem | 4 | Seeking Alpha | ||
| 18.05. | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 18.05.2026 | 2.927 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | Glenview adds Humana, exits Expedia, reduces Teva among Q1 trades | 16 | Seeking Alpha | ||
| 11.05. | Susquehanna raises Expedia stock price target to $250 on solid results | 5 | Investing.com | ||
| 11.05. | Susquehanna hebt Expedia-Kursziel nach soliden Ergebnissen auf 250 $ an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 08.05. | Aktien New York: Gewinne trotz Nahost-Konflikt - Starker Arbeitsmarkt | 1.634 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Freitag angeführt von starken Technologiewerten zugelegt. Dabei erklommen der S&P 500 und... ► Artikel lesen | |
| 08.05. | Expedia Stock Slips on Weak Guidance, Recent Travel Concerns | 6 | Schaeffer's Research |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET | 315,35 | +0,30 % | Alphabet: 80 Milliarden Dollar für KI-Ausbau - Berkshire investiert erneut | Die Aktie von Alphabet hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Nun will das Unternehmen seine KI-Offensive mit frischem Kapital massiv beschleunigen. Der Google-Konzern kündigte... ► Artikel lesen | |
| META PLATFORMS | 509,30 | +0,06 % | Bericht: Meta-KI half bei Hack von Promi-Instagram-Konten | San Francisco - Einem Medienbericht zufolge sollen Hacker die KI-gestützte Support-Funktion von Meta ausgenutzt haben, um Zugriff auf Instagram-Profile von Prominenten zu erlangen. Die Angreifer sollen... ► Artikel lesen | |
| UNITED INTERNET | 27,020 | -0,73 % | UNITED INTERNET - Kommt jetzt Bewegung in die Aktie? | ||
| TENCENT | 50,39 | +2,42 % | Plötzlicher Kurssprung bei Alibaba, Tencent und Co | Die Papiere der wichtigsten chinesischen Tech-Unternehmen sind am Dienstag im heimischen Handel kräftig angesprungen. Der Hang Seng konnte um satte 2,5 Prozent zulegen, nachdem bekannt wurde, dass Tencent... ► Artikel lesen | |
| BAIDU | 105,60 | +2,33 % | US-Sanktionen eskalieren: Alibaba, Baidu und BYD auf schwarzer Militär-Liste | WASHINGTON, D. C. (IT-Times) - Große chinesische Technologiekonzerne rücken erneut in den Mittelpunkt von US-Behörden. Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) wirft chinesischen Unternehmen vor,... ► Artikel lesen | |
| SOFTBANK | 38,690 | -2,41 % | Softbank: KI-Rausch endet brutal | Erst Rekordhoch, dann Kursrutsch: Softbank erlebt einen harten Stimmungswechsel. Die Aktie des japanischen Tech-Investors fiel in Tokio heute zweistellig und ist damit deutlich stärker unter Druck geraten... ► Artikel lesen | |
| EBAY | 93,98 | -0,06 % | Aktien New York Ausblick: Kurse trotzen Konfliktverschärfung im Nahen Osten | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich zur Wochenmitte zunächst weitgehend auf ihrem Rekordniveau behaupten - trotz zunehmender Spannungen zwischen USA und Iran, weiter anziehender Ölpreise... ► Artikel lesen | |
| DELIVERY HERO | 38,220 | -0,73 % | EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.06.2026 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| BOOKING HOLDINGS | 140,05 | -0,53 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,086 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,255 USD 0,2195 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0... ► Artikel lesen | |
| - | - | Petition an die FTC: X will nicht mehr für Vergehen von Twitter büßen | |||
| MERCADOLIBRE | 1.396,60 | -0,09 % | Missed the AI Rally? 3 Reasons to Watch MercadoLibre Closely Following Its Recent Pullback. | ||
| ROCKET INTERNET | 25,200 | 0,00 % | EQS-News: Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket Internet SE | EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket... ► Artikel lesen | |
| SEA LTD | 73,20 | -0,27 % | Shopee fulfillment service helps MSMEs scale beyond local markets | ||
| NEBIUS GROUP | 197,66 | +4,55 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| BET-AT-HOME.COM | 3,570 | +5,62 % | BET-AT-HOME.COM AG: Stabilität als strategische Basis |