NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM | 6,700 Euro | 0,000 0 % | |
| WKN: 918029 ISIN: US6549181013 Ticker-Symbol: OAO | München | 25.05.12 | 08:12 Uhr |
Branche Öl/GasAktienmarkt RUSSLAND |
|
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Leser | Medien | |
|---|---|---|---|---|
| Es sind keine Nachrichten verfügbar, die den gewählten Kriterien entsprechen. | ||||
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten |
|---|---|---|---|
| GAZPROM | 7,160 | +1,13 % | Gazprom to Give Up South Stream Offshore Leg |
| LUKOIL | 41,477 | +2,10 % | Investmenthaus stuft Lukoil mit verkaufen ein |
| AAN VENTURES INC | 0,030 | -3,23 % | XFRA FRA:New Instruments available on XETRA - 02.05.2012-001 |
| ENERGULF RESOURCES INC | 0,356 | -7,29 % | Energulf secures drilling rig for Lotshi Block in the DRC |
| GAZPROM NEFT | 16,215 | +1,76 % | Gazprom Neft steigert Gewinn deutlich |
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage