| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,945 | 15,180 | 07:41 | |
| 14,835 | 15,290 | 07:38 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06. | Shionogi's COVID antiviral Xocova passes muster with FDA as post-exposure preventative | 6 | FiercePharma | ||
| 12.05. | Shionogi & Co., Ltd. Profit Climbs In Full Year | 376 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Shionogi & Co., Ltd. (SGIOF) revealed earnings for its full year that Increased, from last yearThe company's bottom line totaled JPY205.159 billion, or JPY241.04 per share.... ► Artikel lesen | |
| 21.04. | Shionogi starts phase 2 clinical trial for Pompe Disease | 5 | PMLiVE | ||
| 09.04. | Shionogi secures $482m BARDA contract to tackle AMR crisis | 3 | Pharmaceutical Technology | ||
| 08.04. | Shionogi nabs initial $119M award from BARDA to establish US antibiotic plant | 3 | FiercePharma | ||
| 07.04. | Shionogi USA: ESCMID Global 2026: Shionogi Presents New Real-World Data Highlighting Clinical Effectiveness of Fetroja/Fetcroja (cefiderocol) in MBL-Producing Enterobacterales Infections | 372 | Business Wire | Real-world evidence study carried out in Spain demonstrates 68% clinical cure rate at day 14, and 83% overall survival at day 28, for patients infected with highly resistant metallo-beta lactamase... ► Artikel lesen | |
| 03.04. | Shionogi: $2.5 Billion Acquisition Of RADICAVA Establishes Rare Disease Platform | 9 | pulse2.com | ||
| SHIONOGI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.04. | ViiV Healthcare: Pfizer steigt aus, Shionogi erhöht Anteil | 27 | Investing.com Deutsch | ||
| 01.04. | Shionogi completes purchase of Pfizer stake in GSK's ViiV Healthcare | 9 | Alliance News | ||
| 30.03. | Dividendenbekanntmachungen (30.03.2026) | 20.003 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 77 BANK LTD JP3352000008 113 JPY 0,6124 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 10 JPY 0,0542 EUR ADAMAS TRUST INC US6496048405 0,23 USD 0... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | Shionogi pays Apnimed $100M for joint venture to awaken sleep disorder dream | 2 | FierceBiotech | ||
| 10.02. | Cumulus Neuroscience Enters Japanese Market to Advance Novel Cognitive Biomarkers with New Customer Shionogi & Co., Ltd. | 550 | PR Newswire | BELFAST, Northern Ireland, Feb. 10, 2026 /PRNewswire/ -- Cumulus Neuroscience (Cumulus; The Company), a global digital health company focused on advancing neuroscience clinical trials and... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Shionogi & Co. GAAP EPS of ¥188.00, revenue of ¥500B | 8 | Seeking Alpha | ||
| 30.01. | Shionogi & Co., Ltd. Reports Rise In Nine Months Profit | 531 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Shionogi & Co., Ltd. (SGIOF) reported earnings for its nine months that Increased, from last yearThe company's bottom line came in at JPY158.225 billion, or JPY185.91 per share.... ► Artikel lesen | |
| 25.01. | Pfizer to Exit ViiV Healthcare as GSK and Shionogi Reshape Ownership | 25 | Insider Monkey | ||
| 20.01. | Pfizer exits GSK majority-owned ViiV Healthcare; Shionogi raises stake | 24 | Seeking Alpha | ||
| 20.01. | Shionogi expands ViiV Healthcare stake by $2.13bn as Pfizer sells up | 4 | Pharmaceutical Technology | ||
| 20.01. | Pfizer sells its stake in GSK's ViiV for $1.9B, with Shionogi upping its ante in the HIV-focused company | 21 | FiercePharma | ||
| 20.01. | Shionogi stockt Anteil an ViiV Healthcare auf - Pfizer steigt aus | 28 | Investing.com Deutsch | ||
| 22.12.25 | ALS med Radicava to change hands as Shionogi inks $2.5B buyout | 3 | FiercePharma |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER | 35,690 | 0,00 % | Börsenrotation ohne KI! Jetzt 100 % mit MustGrow, Bayer und Novo Nordisk, Achtung bei K+S | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Perspektivenwechsel bleibt das Gebot der Stunde. Denn gestern tagte die EZB zur aktuellen Lage bei Inflation und Zinsniveau. Mit einer... ► Artikel lesen | |
| NOVO NORDISK | 35,770 | +0,21 % | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq erholt sich - Dow schwächelt weiter | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten... ► Artikel lesen | |
| PFIZER | 22,295 | +0,36 % | Rendite-Chance Krebsmarkt: Mit BioNTech, Vidac Pharma und Pfizer den nächsten Mrd.-Trigger erwischen | Die Alterung der Gesellschaft lässt die Gesundheitsausgaben rasant steigen. Im Krebssegment zeichnet sich ein Billionenmarkt ab, denn bis 2040 werden jährlich über 30 Mio. Neuerkrankungen erwartet.... ► Artikel lesen | |
| NOVARTIS | 126,22 | -0,39 % | JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Entwicklungschef habe sich sehr positiv zum Sicherheitsprofil... ► Artikel lesen | |
| MERCK KGAA | 137,45 | 0,00 % | EQS-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Merck KGaA
Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.06.2026 / 16:57 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| GILEAD SCIENCES | 110,64 | -0,43 % | Neue CAR-T-Erfolge bei Autoimmunerkrankungen: Warum Lösungen für Zelltherapien vor dem nächsten Wachstumsschub stehen könnten | ||
| AURORA CANNABIS | 2,980 | +0,61 % | Aurora Deepens its Impact for Veterans Across Canada | ||
| SANOFI | 76,40 | +0,42 % | JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen... ► Artikel lesen | |
| GSK | 22,100 | 0,00 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis bezeichnete in seinem am Dienstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
| ABBVIE | 193,05 | -0,18 % | Drei Qualitätswerte im Fokus: Was der "Quant Growth And Income"-Ansatz jetzt über Microsoft, Visa und AbbVie verrät | Microsoft, Visa und AbbVie stehen im Zentrum eines quantitativen Wachstums- und Einkommensansatzes, den Seeking Alpha aktuell transparent macht. Der Einblick in das "Quant Growth And Income"-Portfolio... ► Artikel lesen | |
| ROCHE | 348,38 | -0,40 % | JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Risiko für die mittelfristigen Ziele der Schweizer... ► Artikel lesen | |
| CANOPY GROWTH | 0,904 | +1,71 % | Canopy Growth Just Made a Big Acquisition: Game-Changer -- or Another Misstep? | ||
| STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Enzymatica AB: Quarterly report Q1/2026 - Enzymatica strengthens international position through STADA agreement | First quarter
Net sales amounted to SEK 11.4 million (12.3).
Operating result amounted to SEK -13.6.million (-18.0)
Earnings per share, before... ► Artikel lesen | |
| ELI LILLY | 1.010,00 | +1,39 % | Eli Lilly: Pharma-Gigant greift nach der Billionen-Dollar-Krone! | Zwischen astronomischem Wachstum und charttechnischem Momentum! Rückblick Die Story von Eli Lilly lässt sich im Moment in drei Buchstaben zusammenfassen: GLP-1. Das Unternehmen liefert sich ein spektakuläres... ► Artikel lesen | |
| MERCK & CO | 103,48 | -0,15 % | Merck, Gilead share positive phase 3 results from combination HIV pill |