| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAALDIAM MINING Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 34,250 | 0,00 % | Auf Gold und andere Rohstoffe setzen: Agnico Eagle, Barrick Mining und Strategic Resources im Check! | Die internationalen Finanzmärkte navigieren derzeit durch ein hochkomplexes Wirrwarr aus Handelsspannungen, geldpolitischen Entscheidungen und einer schwächelnden Konjunktur in China, während die geopolitische... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 87,84 | -0,25 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 2,998 | +0,94 % | Ballard Power Aktie explodiert! Was machen Standard Lithium und Antimony Resources? | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Bei Ballard Power kann man eigentlich nur verwundert den Kopf schütteln. Die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate verdreifacht.... ► Artikel lesen | |
| GLENCORE | 6,830 | +0,15 % | Dividenden-Radar: Australiens Eisenerz-König lockt mit Dividende ohne Extra-Steuer | © Foto: wO-ChatGPTFortescue zahlt hohe, voll frankierte Dividenden und verdient Milliarden mit Eisenerz. Doch die Aktie hängt stark an China, Stahl und Rohstoffpreisen. Lohnt sie sich für Dividenden-Jäger?Nach... ► Artikel lesen | |
| FIRST MAJESTIC SILVER | 14,770 | -0,81 % | Die nächste Generation von Gold-und Silberprojekten: Warum Anleger zwischen Barrick und First Majestic auf North Peak Resources schauen könnten | ||
| LYNAS RARE EARTHS | 10,600 | +0,21 % | Amerikas Jagd nach Seltenen Erden löst neuen Wettlauf um Lieferketten aus | ||
| CAMECO | 91,54 | +0,11 % | Cameco-Aktie vor Rekordhoch: Geht die Rally weiter? | Die Cameco-Aktie zählt aktuell zu den stärksten Werten im Rohstoffsektor. Allein am heutigen Handelstag legte das Papier um rund +8% zu und notiert inzwischen bei etwa 121 US$. Damit rückt das bisherige... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN | 55,46 | +0,07 % | FREEPORT-MCMORAN INC: Ruhe vor dem nächsten Impuls | ||
| NORILSK NICKEL | - | - | Tagesbericht Palladium vom 03.04.2026: Neue Industriefantasie beim Palladiumpreis - Weshalb Nornickel mit dem Blick auf China eine Debatte über neue Nachfragequellen auslöst | Der Palladiumpreis rückt zum Start in den April wieder stärker in den Fokus, obwohl frische Einzelnachrichten zum Metall selbst zuletzt eher begrenzt waren. Gerade das macht die Lage interessant: Der... ► Artikel lesen | |
| VULCAN ENERGY RESOURCES | 2,108 | +0,48 % | EQS-NVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl... ► Artikel lesen | |
| NUTRIEN | 59,06 | +1,16 % | Kampf dem Welthunger und Kampf um den Milliardenmarkt Agrartech! Neue Impulse und aktuelle News bei Bayer, Nutrien und MustGrow Biologics | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Der globale Hunger nimmt seit Jahren dramatisch zu und betrifft heute schon über 750 Millionen Menschen weltweit. Geopolitische Konflikte... ► Artikel lesen | |
| COEUR MINING | 14,535 | +0,21 % | Coeur Mining Inc: Coeur Mining to be added to S&P MidCap 400 | ||
| ARAFURA RARE EARTHS | 0,168 | +1,33 % | ARAFURA RARE EARTHS LTD im Bewertungsfokus | ||
| FORTUNA MINING | 7,510 | -1,11 % | Finanziell auf der Überholspur: Rekord-Cashflow, starke Bilanz und volle Projektpipeline! | ||
| ELDORADO GOLD | 25,770 | -0,50 % | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3,8 EUR AKWEL SA FR0000053027 - 0,3 EUR ALPINE SELECT AG CH0019199550 0,6 CHF 0,6556 EUR ANALOG... ► Artikel lesen |