| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,300 | 15,400 | 17.06. | |
| 15,000 | 15,700 | 17.06. |
| Warum Mercedes, VW und Daimler Truck plötzlich auf Rüstung setzen | Warum Mercedes, VW und Daimler Truck plötzlich auf Rüstung setze ► Artikel lesen |
| Neue Hoffnung für Autobauer: Warum Mercedes, VW und Daimler Truck plötzlich auf Defense setzen | Steigende Verteidigungsausgaben in Europa wecken Fantasien an der Börse: Können deutsche Autobauer vom Rüstungsboom profitieren? Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht Chancen und warnt vor überzogenen... ► Artikel lesen |
| Dax wartet auf die Fed: Mercedes-Benz Group - Aktie mit Schlagseite. Kaufchance? | Der Dax notiert im frühen Mittwochshandel im Bereich von 24.850 Punkten. Die wichtige Marke von 25.000 Punkten ist in Reichweite. Auf der Unterseite konnte sich der Index in den letzten Tagen entscheidend... ► Artikel lesen |
| Apple-Aktie: Die Wahrheit hinter der zähen Seitwärtsphase | Die Apple-Aktie bewegt sie sich nun seit einigen Wochen quälend seitwärts. Während die ganze Welt enttäuscht über eine verspätete Siri diskutiert, hat Bloomberg gestern eine Produktpipeline enthüllt... ► Artikel lesen |
| Intel News: Produktion des fortschrittlichsten Chips gestartet - Jagd auf Apple-Deal beginnt | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Intel hat sich in Honolulu, Hawaii, auf einem Event zu seinem Foundry-Geschäft geäußert und sieht Fortschritte in der Produktion von fortschrittlichen Chips für... ► Artikel lesen |
| Nach Jahren des Drucks: Intel erreicht nächsten Meilenstein - und plötzlich wird Apple spannend | © Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoIntel hat einen wichtigen Meilenstein bei seiner neuen Fertigungstechnologie erreicht. Nun wächst die Hoffnung auf neue Kunden wie Apple.Intel treibt den... ► Artikel lesen |
| Iran-Krieg: DAX im Minus, Öl tiefer - US-Zinsentscheid, SpaceX, BMW, GEA, RWE, Infineon im ... | Der DAX hat sich nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag am Ende kaum bewegt. Aus dem Handel ging er nach einem kurzen Ausflug über die Marke von 25.000 Punkten 0,1 Prozent im Plus bei 24.910,41... ► Artikel lesen |
| Die 500 % Chip-Rally und Übernahmen: AMD, Infineon, A.H.T. Syngas und Aixtron im Fokus | Der weltweite Bedarf an Rechenleistung nimmt dramatisch zu, angetrieben vor allem durch immer anspruchsvollere Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Nach aktuellen Prognosen von Gartner... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.06.2026 / 14:17... ► Artikel lesen |