Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 554,4 Mio. 63,3 Mio. 56,6 Mio. 24,7 Mio. 10,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE 716460 Xetra | 157,68 155,92 | +1,76 +1,13 % | 17:35 | 157,68 2.353 | 157,68 400 | 158,26 153,60 | 257,70 127,50 | 3,5 Mio. 554,4 Mio. | 41 | ||
| NEXTPOWER INC A3D5CW NASDAQ | 89,85 96,90 | -7,05 -7,28 % | 21:59 | 89,50 4.000 | 93,78 100 | 104,70 89,25 | 163,00 53,66 | 1,2 Mio. 63,3 Mio. | 9 | ||
| MICROSOFT CORPORATION 870747 Tradegate | 403,00 391,15 | +11,85 +3,03 % | 21:59 | 402,70 250 | 403,10 250 | 404,70 386,30 | 478,10 307,10 | 143.683 56,6 Mio. | 451 | ||
| NEMETSCHEK SE 645290 Xetra | 58,05 58,00 | +0,05 +0,09 % | 17:35 | 58,05 722 | 58,50 141.783 | 59,75 57,50 | 138,50 50,45 | 423.454 24,7 Mio. | 8 | ||
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC A3C32W NASDAQ | 24,555 24,545 | -0,005 -0,02 % | 24.06. | 24,550 300 | 24,560 81.900 | 24,560 24,545 | 24,560 15,735 | 870.109 17,2 Mio. | 2 | ||
| ORACLE CORPORATION 871460 Tradegate | 112,60 110,64 | +1,96 +1,77 % | 21:58 | 112,52 100 | 112,86 100 | 115,62 109,58 | 294,85 100,76 | 92.344 10,4 Mio. | 23 | ||
| DUOLINGO INC A3CWBB NASDAQ | 134,82 133,60 | +1,22 +0,91 % | 21:59 | 134,68 100 | 134,91 400 | 134,98 130,78 | 395,59 88,61 | 166.958 9,7 Mio. | 3 | ||
| SOUNDHOUND AI INC A3DGJK NASDAQ | 6,140 6,140 | 0,000 0,00 % | 21:59 | 6,140 1.300 | 6,140 43.100 | 6,335 6,015 | 21,520 5,660 | 2,1 Mio. 8,9 Mio. | 2 | ||
| SERVICETITAN INC A40WD7 NASDAQ | 83,02 79,89 | +3,13 +3,92 % | 21:59 | 62,00 100 | 99,95 4.500 | 83,51 79,04 | 119,79 54,17 | 215.751 8,5 Mio. | - | ||
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC A41GD8 NASDAQ | 24,900 25,810 | -0,910 -3,53 % | 21:59 | 24,300 200 | 24,880 700 | 26,000 24,310 | 74,22 24,910 | 558.756 7,5 Mio. | - | ||
| KLAVIYO INC A3ERTW NASDAQ | 17,850 18,320 | -0,470 -2,57 % | 22:00 | 17,840 200 | 18,020 700 | 18,730 17,620 | 35,920 12,690 | 796.496 6,8 Mio. | 1 | ||
| QUANTUM COMPUTING INC A2NB6G NASDAQ | 8,100 8,020 | +0,080 +1,00 % | 21:59 | 8,070 200 | 8,130 100 | 8,380 7,920 | 24,940 6,190 | 3,2 Mio. 5,5 Mio. | 1 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC A2QA4J Xetra | 104,76 105,42 | -0,66 -0,63 % | 17:35 | 104,50 692 | 104,70 272 | 109,22 104,52 | 179,00 93,66 | 44.713 4,8 Mio. | 46 | ||
| TEAMVIEWER SE A2YN90 Xetra | 5,990 5,955 | +0,035 +0,59 % | 17:35 | 5,990 2.179 | 6,020 66.410 | 6,145 5,930 | 10,330 4,086 | 639.883 3,8 Mio. | 17 | ||
| D-WAVE QUANTUM INC A3DSV9 Tradegate | 15,775 15,580 | +0,195 +1,25 % | 21:55 | 15,560 1.500 | 15,600 1.500 | 16,310 15,605 | 40,410 11,125 | 232.453 3,7 Mio. | 3 | ||
| DOXIMITY INC A3CS1K NASDAQ | 20,910 21,230 | -0,320 -1,51 % | 21:59 | 20,490 1.400 | 20,910 500 | 21,300 20,710 | 75,38 17,150 | 263.257 3,3 Mio. | 2 | ||
| TECHCREATE GROUP LTD A41F1N NASDAQ | 176,66 90,90 | +5,66 +3,31 % | 30.01. | 145,00 100 | 350,00 100 | 355,00 165,00 | 205,00 3,995 | 94.743 3,1 Mio. | - | ||
| HINGE HEALTH INC A412WK NASDAQ | 74,77 75,15 | -0,38 -0,51 % | 21:59 | 74,84 300 | 75,06 100 | 77,05 74,77 | 91,44 30,980 | 104.268 2,9 Mio. | - | ||
| DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC A2PYJ0 NASDAQ | 8,610 8,140 | +0,470 +5,77 % | 21:59 | 8,610 300 | 8,630 1.000 | 9,340 8,500 | 15,255 6,000 | 553.932 2,9 Mio. | - | ||
| PLATINUM ANALYTICS CAYMAN LIMITED A417BT NASDAQ | 17,600 17,020 | +0,100 +0,57 % | 03.10.25 | 17,000 1 | 18,000 21 | 18,100 16,980 | 18,100 4,600 | 340.871 2,2 Mio. | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.