| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Klöckner & Co vor kritischer Marke: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Die Chance die sich zum Wochenstart ergibt | Hebelschein-Spekulant | |||
| Fr | Tree Island Steel Ltd (2): Tree Island Steel to release Q1 results May 15 | 2 | Stockwatch | ||
| Fr | Kohleförderung: Tata Steel ficht Forderung über 1.755 Crore Rupien an | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | Tata Steel challenges Rs 1,755 crore coal extraction demand | 2 | Investing.com | ||
| Fr | Tenaris: The Picks-And-Shovels Play For An Oil Supply Crisis | 1 | Forbes | ||
| Fr | Tata Steel Limited - Disclosure under Reg 30 and 51 of SEBI LODR, 2015 | 3 | RNS | ||
| Fr | TATA STEEL LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::DISCLOSURE UNDER REGULATIONS 30 AND 51 OF SEBI LISTING REGULATIONS | 1 | SGX Company Announcements | ||
| Fr | EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 386 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.04.2026 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Fr | 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Valmont (VMI) | 1 | Zacks | ||
| Fr | Thyssenkrupp zögert bei Verkauf von Stahlsparte an Jindal | 619 | dts Nachrichtenagentur | Essen - Thyssenkrupp-Chef Miguel López will die Stahlsparte nicht um jeden Preis an den indischen Konzern Jindal Steel verkaufen. "Ich werde den Stahl nicht verramschen", sagte López dem "Spiegel".... ► Artikel lesen | |
| Fr | Thyssenkrupp Uhde wins FEED for BFI ammonia expansion | 13 | gasworld | ||
| Fr | INOXAP commissions ASU for Tata Steel's Punjab site | 3 | gasworld | ||
| Fr | Boryszew maintains its dividend policy; no dividend payment for 2025 due to CAPEX on drones | 1 | PAP | ||
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (24.04.2026) | 8.568 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABN AMRO BANK NV NL0011540547 - 0,7 EUR AENA SME SA ADR US00774W1036 0,6434 USD 0,5507 EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 272 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.04.2026 / 16:58 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Fr | MAANSHAN IRON (00323): INSIDE INFORMATION / OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT - 2026 FIRST QUARTERLY REPORT | 2 | HKEx | ||
| Fr | MAANSHAN IRON (00323): 2026 "QUALITY IMPROVEMENT, EFFICIENCY ENHANCEMENT AND RETURN MAXIMISATION" ACTION PLAN | - | HKEx | ||
| Fr | Fortescue commits $680m to Pilbara green energy expansion | 2 | Mining Technology | ||
| Fr | Nucor Q1 2026 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
| Fr | ANGANG STEEL (00347): PROXY FORM FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 29 MAY 2026 | - | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP AG | 8,820 | 10,78 | +22 % | 3 | 8 | 3 | |||
| ARCELORMITTAL SA | 50,46 | 48,67 | -4 % | 7 | 8 | 1 | |||
| SALZGITTER AG | 47,680 | 45,85 | -4 % | 3 | 8 | 5 | |||
| AURUBIS AG | 187,30 | 158,50 | -15 % | 1 | 4 | 2 |