Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,1 Mio. 9,1 Mio. 8,0 Mio. 1,6 Mio. 1,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON 853260 Xetra | 216,60 211,95 | +4,65 +2,19 % | 25.06. | 236,40 2 | 216,60 11 | 218,50 210,80 | 218,50 129,12 | 69.439 15,1 Mio. | 19 | ||
| RATIONAL AG 701080 Xetra | 670,00 654,50 | +15,50 +2,37 % | 25.06. | 670,00 20 | 675,50 2.834 | 684,50 651,50 | 776,50 604,00 | 13.610 9,1 Mio. | 3 | ||
| SHARKNINJA INC A3EQAJ NASDAQ | 142,79 140,31 | 0,00 0,00 % | 25.06. | 142,50 100 | 151,17 100 | 145,88 140,66 | 145,88 83,50 | 223.323 8,0 Mio. | 6 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC A420TB Xetra | 56,52 56,28 | +0,24 +0,43 % | 25.06. | 56,80 3 | 54,96 48 | 56,86 56,04 | 74,50 52,00 | 28.759 1,6 Mio. | 5 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 853292 Tradegate | 493,60 489,00 | +4,60 +0,94 % | 25.06. | 492,95 20 | 493,90 20 | 499,40 487,80 | 654,40 440,20 | 3.076 1,5 Mio. | 21 | ||
| TONIES SE A3CM2W Xetra | 11,940 12,140 | -0,200 -1,65 % | 25.06. | 11,940 252 | 11,940 17.981 | 12,240 11,740 | 13,420 5,560 | 115.541 1,4 Mio. | 1 | ||
| HAYWARD HOLDINGS INC A2QRD8 NASDAQ | 16,170 15,765 | +0,405 +2,57 % | 25.06. | 16,170 100 | 18,080 1.200 | 16,340 15,930 | 17,295 12,960 | 165.474 1,3 Mio. | 9 | ||
| UNILEVER PLC A41NM1 Tradegate | 52,96 52,84 | +0,12 +0,23 % | 25.06. | 53,08 100 | 53,13 100 | 53,49 52,69 | 63,45 46,985 | 24.075 1,3 Mio. | 8 | ||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY 852062 Tradegate | 130,98 133,96 | -2,98 -2,22 % | 25.06. | 130,42 50 | 130,80 50 | 133,84 130,22 | 142,08 117,76 | 7.892 1,0 Mio. | 6 | ||
| HERMES INTERNATIONAL SCA 886670 Tradegate | 1.620,00 1.625,50 | -5,50 -0,34 % | 25.06. | 1.619,50 4 | 1.624,00 4 | 1.648,00 1.612,00 | 2.481,00 1.530,00 | 501 816.649 | 14 | ||
| CEWE STIFTUNG & CO KGAA 540390 Xetra | 91,20 93,40 | -2,20 -2,36 % | 25.06. | 91,20 118 | 92,30 2.091 | 93,40 91,20 | 106,20 89,10 | 8.271 759.700 | 2 | ||
| OLAPLEX HOLDINGS INC A3C49H NASDAQ | 2,045 2,040 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 2,040 762.600 | 2,070 5.000 | 2,055 2,045 | 2,060 0,993 | 503.172 631.448 | 1 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 850667 Tradegate | 80,04 80,94 | -0,90 -1,11 % | 25.06. | 80,04 700 | 80,10 700 | 81,32 79,20 | 84,77 64,37 | 7.492 599.585 | 38 | ||
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 853666 Tradegate | 25,325 24,550 | +0,775 +3,16 % | 25.06. | 24,800 400 | 25,325 119 | 25,800 24,800 | 25,800 8,220 | 23.561 593.958 | 5 | ||
| LOREAL SA 853888 Tradegate | 387,45 385,55 | +1,90 +0,49 % | 25.06. | 385,90 15 | 387,40 15 | 392,75 385,95 | 408,15 338,90 | 1.467 573.121 | 4 | ||
| HONEST COMPANY INC A3CM64 NASDAQ | 3,565 3,690 | -0,125 -3,39 % | 25.06. | 3,240 600 | 3,590 7.100 | 3,715 3,535 | 5,175 2,090 | 285.605 530.195 | 1 | ||
| LOVESAC COMPANY A2JP7B NASDAQ | 16,110 16,030 | +0,080 +0,50 % | 25.06. | 16,100 100 | 16,110 1.200 | 16,530 16,105 | 20,830 10,510 | 65.509 517.312 | 2 | ||
| SONY GROUP CORPORATION 853687 Tradegate | 17,298 17,850 | -0,552 -3,09 % | 25.06. | 17,050 1.000 | 17,298 1.000 | 17,738 17,002 | 26,490 16,422 | 23.043 401.941 | 65 | ||
| NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 856768 NASDAQ | 123,19
126,02 | -2,83 -2,25 % | 25.06. | 119,74 200 | 124,53 200 | 127,07 123,19 | 148,68 91,59 | 8.433 317.458 | 1 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD A2JM2W Xetra | 1,872 1,822 | +0,049 +2,71 % | 25.06. | 2,018 5 | 1,743 18 | 1,872 1,826 | 2,159 1,730 | 151.485 278.733 | 11 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.