Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,9 Mio. 5,2 Mio. 4,2 Mio. 2,7 Mio. 2,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB A2P1MJ Frankfurt | 4,050 4,110 | -0,060 -1,46 % | 13.05. | 3,975 540 | 4,100 540 | 4,050 4,050 | 6,400 4,000 | 0 0 | 1 | ||
| ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A1W6WU Frankfurt | 0,001 0,002 | 0,000 0,00 % | 22.04. | 0,002 500.000 | 0,011 91.000 | 0,000 0,000 | 0,024 0,001 | 0 0 | - | ||
| ELICA SPA A0LEFE Düsseldorf | 1,170 1,155 | +0,015 +1,30 % | 13.05. | 1,170 2.200 | 1,300 2.200 | 1,155 1,155 | 1,760 1,095 | 0 0 | - | ||
| ELUMEO SE A11Q05 Tradegate | 1,800 1,920 | -0,120 -6,25 % | 11.05. | 1,790 630 | 2,020 540 | 0,000 0,000 | 2,540 1,700 | 0 0 | 5 | ||
| EMBELLENCE GROUP AB A2QRVJ Frankfurt | 3,250 3,220 | +0,030 +0,93 % | 13.05. | 3,170 1.000 | 3,320 1.000 | 3,250 3,250 | 3,720 2,950 | 0 0 | - | ||
| EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD A0Q6JR Frankfurt | 0,024 0,025 | 0,000 0,00 % | 13.05. | 0,024 210.000 | 0,040 130.000 | 0,025 0,024 | 0,065 0,017 | 0 0 | - | ||
| FILA SPA A1W96K Frankfurt | 8,570 8,640 | -0,070 -0,81 % | 13.05. | 8,570 300 | 8,890 300 | 8,570 8,570 | 11,360 7,820 | 0 0 | - | ||
| FISKARS CORPORATION 871059 Frankfurt | 13,100 13,180 | -0,080 -0,61 % | 13.05. | 13,340 100 | 13,740 100 | 13,100 13,100 | 14,860 11,900 | 0 0 | 3 | ||
| FITLIFE BRANDS INC A4113Y Frankfurt | 7,800 8,200 | -0,400 -4,88 % | 13.05. | 8,000 1.200 | 8,400 1.100 | 7,800 7,800 | 17,500 7,250 | 0 0 | - | ||
| FOCUSRITE PLC A12GLU Frankfurt | 2,140 2,100 | 0,000 0,00 % | 13.05. | 2,000 500 | 2,520 500 | 2,140 2,140 | 2,800 1,550 | 0 0 | 1 | ||
| FORT TECHNOLOGY INC A4229T Frankfurt | 2,832 3,265 | -0,433 -13,26 % | 13.05. | 2,827 800 | 3,693 - | 3,271 2,832 | 3,265 3,265 | 0 0 | - | ||
| FORWARD INDUSTRIES INC A425VX Frankfurt | 3,730 4,000 | -0,270 -6,75 % | 13.05. | 3,815 500 | 4,120 500 | 3,730 3,730 | 4,989 3,380 | 0 0 | - | ||
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION ADR A0LBYM Frankfurt | 8,350 8,500 | -0,150 -1,76 % | 13.05. | 8,300 1.450 | 9,350 1.290 | 8,350 8,350 | 10,200 6,200 | 0 0 | - | ||
| GLASS HOUSE BRANDS INC A3CTYR Frankfurt | 7,550 7,600 | -0,050 -0,66 % | 13.05. | 7,750 300 | 8,000 300 | 7,550 7,450 | 8,850 3,260 | 0 0 | 2 | ||
| GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A1C9EU Tradegate | 0,092 0,100 | -0,006 -6,12 % | 11.05. | 0,093 65.076 | 0,107 55.971 | 0,000 0,000 | 0,164 0,092 | 0 0 | - | ||
| GOODBYE KANSAS GROUP AB A4078B Frankfurt | 0,102 0,107 | -0,005 -4,66 % | 13.05. | 0,099 2.000 | 0,125 2.000 | 0,102 0,102 | 0,231 0,086 | 0 0 | - | ||
| GRUPA FORTE SA 900017 Frankfurt | 4,450 4,450 | 0,000 0,00 % | 13.05. | 4,440 250 | 4,990 250 | 4,450 4,450 | 7,780 4,390 | 0 0 | - | ||
| GULLBERG & JANSSON AB A12CN2 Frankfurt | 1,180 1,170 | +0,010 +0,85 % | 13.05. | 1,080 24 | 1,180 22 | 1,180 1,180 | 1,420 1,015 | 0 0 | - | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD ADR A3C9LR Frankfurt | 8,350 9,750 | -1,400 -14,36 % | 13.05. | 8,600 233 | 9,600 209 | 8,350 8,200 | 12,600 7,900 | 0 0 | 11 | ||
| HELEN OF TROY LIMITED 869993 Tradegate | 21,000 22,200 | +0,400 +1,94 % | 08.05. | 19,100 525 | 19,200 520 | 0,000 0,000 | 23,400 12,600 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.