Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 436,3 Mio. 32,8 Mio. 32,8 Mio. 23,8 Mio. 20,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFROG LTD A2QCJN Tradegate | 79,52 86,14 | +0,32 +0,40 % | 01.09. | 78,64 50 | 79,76 50 | 86,84 79,52 | 91,16 29,800 | 1.254 102.205 | 3 | ||
| EXYN TECHNOLOGIES INC A428X9 NASDAQ | 2,860 3,150 | 0,000 0,00 % | 01.09. | 2,720 200 | 3,530 100 | 3,030 2,850 | 7,190 1,500 | 42.258 101.249 | - | ||
| EPAM SYSTEMS INC A1JS9Q Tradegate | 100,55 101,45 | +0,15 +0,15 % | 01.09. | 99,94 35 | 100,85 35 | 103,10 100,10 | 192,15 64,02 | 976 99.456 | 2 | ||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 914688 NASDAQ | 25,930 - | 0,000 0,00 % | 31.10.25 | 25,780 5 | 25,960 2 | 25,930 25,900 | 25,930 25,450 | 16.796 98.641 | - | ||
| HUBSPOT INC A12CWQ Tradegate | 217,00 225,00 | 0,00 0,00 % | 01.09. | 215,00 23 | 218,00 22 | 228,00 213,00 | 447,70 148,50 | 444 97.970 | 1 | ||
| AIB DATA CENTERS INC A42152 NASDAQ | 1,055 1,120 | 0,000 0,00 % | 01.09. | 0,951 2.500 | 1,170 200 | 1,100 1,020 | 3,890 0,980 | 118.834 93.659 | - | ||
| MONGODB INC A2DYB1 Tradegate | 375,00 390,25 | +0,30 +0,08 % | 01.09. | 373,35 20 | 376,00 20 | 394,85 374,25 | 413,00 185,52 | 234 89.260 | 2 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA 901581 Tradegate | 5,178 5,094 | +0,040 +0,78 % | 01.09. | 5,094 1.027 | 5,182 1.019 | 5,178 4,950 | 10,350 3,689 | 17.622 88.657 | 17 | ||
| VTEX A3CVPM NASDAQ | 3,615 3,590 | 0,000 0,00 % | 01.09. | 3,300 600 | 4,280 100 | 3,660 3,600 | 4,675 2,850 | 39.081 82.728 | - | ||
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD A3EH8Z Tradegate | 2,312 2,389 | +0,021 +0,92 % | 01.09. | 2,261 1.769 | 2,295 1.742 | 2,413 2,281 | 6,795 1,521 | 35.448 82.528 | 2 | ||
| CD PROJEKT RED SA 534356 Frankfurt | 54,72 55,02 | -0,30 -0,55 % | 01.09. | 54,00 370 | 54,72 250 | 54,80 53,98 | 69,64 49,400 | 1.400 76.178 | 8 | ||
| GEN DIGITAL INC A2PUXE Tradegate | 25,790 26,695 | -0,110 -0,42 % | 01.09. | 25,750 388 | 26,010 384 | 26,615 25,790 | 26,615 15,088 | 2.859 75.376 | 13 | ||
| ROADZEN INC A3D9SR NASDAQ | 1,390 1,420 | 0,000 0,00 % | 01.09. | 1,310 100 | 1,470 100 | 1,445 1,375 | 2,420 0,833 | 65.805 73.702 | 1 | ||
| FISERV INC 881793 Tradegate | 44,850 45,900 | +0,250 +0,56 % | 01.09. | 44,400 80 | 44,800 80 | 46,200 44,850 | 118,36 40,900 | 1.563 71.041 | 4 | ||
| TEMENOS AG 676682 Tradegate | 76,15 79,05 | -0,20 -0,26 % | 01.09. | 76,20 40 | 76,50 40 | 78,55 76,15 | 94,20 64,00 | 916 70.971 | 1 | ||
| GAMESQUARE HOLDINGS INC A42JSS NASDAQ | 3,030 2,850 | 0,000 0,00 % | 01.09. | 2,710 300 | 3,250 500 | 3,170 2,790 | 6,878 1,886 | 36.419 69.919 | 1 | ||
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC A3C8TH Tradegate | 2,539 2,699 | -0,002 -0,08 % | 01.09. | 2,533 3.947 | 2,558 3.908 | 2,718 2,539 | 8,088 2,263 | 26.268 68.787 | 5 | ||
| C3.AI INC A2QJVE Tradegate | 8,869 9,319 | -0,066 -0,74 % | 01.09. | 8,904 786 | 8,948 782 | 9,463 8,820 | 17,240 6,475 | 7.549 68.308 | 6 | ||
| HEXAGON AB A3CMTD Tradegate | 8,784 8,960 | +0,056 +0,64 % | 01.09. | 8,688 600 | 8,766 590 | 9,026 8,750 | 11,205 7,068 | 7.693 67.998 | 9 | ||
| WHERE FOOD COMES FROM INC A2QJNU NASDAQ | 15,400 12,850 | +1,280 +9,07 % | 01.09. | 12,560 200 | 15,390 100 | 17,000 14,130 | 22,150 9,540 | 6.491 64.777 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.