| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 193,10 | 193,50 | 19:19 | |
| 193,10 | 193,50 | 19:19 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | UBS reiterates Buy on Take-Two stock, cites GTA VI potential | 18 | Investing.com | ||
| Fr | Take-Two Interactive (TTWO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note | 11 | Zacks | ||
| 06.05. | Take-Two Interactive added as a new long at Hedgeye | 12 | Seeking Alpha | ||
| 05.05. | GTA 6: Take-Two-Chef hat Angst vor den Erwartungen an Rockstars Open-World-Blockbuster | 29 | Eurogamer.de | ||
| 05.05. | Take-Two-Chef stellt klar: Deshalb bleibt PC bei GTA-6-Launch außen vor | 12 | WinFuture.de | ||
| 04.05. | Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO Zelnick spricht über die enormen Erwartungen vor dem Launch | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.05. | $1000 Invested In Take-Two Interactive 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 10 | Benzinga.com | ||
| 01.05. | GTA 6 ohne echte Marken: Take-Two erklärt, warum Rockstar auf Product Placement verzichtet | 20 | Eurogamer.de | ||
| 30.04. | Police arrest two men for copper wire theft at cell tower in Farmville, North Carolina | 2 | DatacenterDynamics | ||
| 30.04. | LA Noire 2: Take-Two-Chef macht Hoffnung - und Rockstar hat bereits das perfekte Team dafür | 5 | Eurogamer.de | ||
| 30.04. | Strauss Zelnick: Take-Two-Chef orakelt über Preis von GTA 6 | 4 | Golem.de | ||
| 29.04. | November 19: Major catalyst for Take-Two, major headache for HR departments | 11 | Seeking Alpha | ||
| 25.04. | Here's What to Expect From Take-Two Interactive's Next Earnings Report | 11 | Barchart.com | ||
| 22.04. | Benchmark reiterates Buy on Take-Two stock, keeps $300 target | 17 | Investing.com | ||
| 22.04. | Elon Musk Agrees GTA 6 Could Be Made 'In Minutes' With AI - Take-Two CEO Fires Back: 'Wouldn't It Take His Job?' | 34 | Benzinga.com | ||
| 20.04. | TAKE-TWO - Aktie vor wichtiger Entscheidung | 37 | stock3.com | ||
| 16.04. | Der Cyberangriff auf Rockstar fördert Informationen zutage, welche den Anlegern von Publisher Take-Two gut gefallen dürften | 975 | NTG24.de | Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass GTA-Entwickler Rockstar Games von Hackern angegriffen wurde. Die Angreifer konnten dabei wohl einige Daten erbeuten, welche vom Unternehmen jedoch als unbedeutend... ► Artikel lesen | |
| 15.04. | Take-Two verzeichnet nach Rockstar-Leak deutlichen Kursanstieg an der Börse | 19 | Eurogamer.de | ||
| 14.04. | Eine Hackergruppe erbeutet wohl Daten des GTA-Entwicklers Rockstar, doch allzu dramatisch scheint das für Publisher Take-Two nicht zu sein | 542 | NTG24.de | Obschon die Aktie von Take-Two in jüngerer Vergangenheit ordentlich Federn lassen musste, liegen noch immer große Hoffnungen auf dem Titel. Insbesondere der für November angepeilte Launch des Mega-Blockbusters... ► Artikel lesen | |
| 13.04. | Take-Two Interactive's Rockstar Games hacked again - report | 11 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 136,26 | -4,31 % | EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius investiert in Avelios Medical und baut strategische Partnerschaft mit SAP weiter aus | EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Kooperation
Fresenius investiert in Avelios Medical und baut strategische Partnerschaft mit SAP weiter aus (News mit Zusatzmaterial)
06.05.2026... ► Artikel lesen | |
| MICROSOFT | 345,55 | -0,48 % | Bundesländer zahlten 191 Millionen Euro für Microsoft-Produkte | Berlin - Die Bundesländer haben im vergangenen Jahr mehr als 191,7 Millionen Euro für Microsoft-Produkte gezahlt. Das geht aus einer Umfrage von "Tagesspiegel Background" unter den Bundesländern hervor.... ► Artikel lesen | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 111,88 | -3,45 % | Palantir Aktie: Mega-Quartalsergebnis: Umsatz verdoppelt - aber ist die Aktie schon zu teuer? | © Foto: Daniil Komov auf Pexels (Symbolbild)Wer auf Palantir gesetzt hat, durfte zuletzt aufatmen. Der KI- und Datenspezialist legte Zahlen vor, die selbst die strengsten Analysten überraschten. 85... ► Artikel lesen | |
| TEAMVIEWER | 5,260 | -2,32 % | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, Cancom, Hypoport, Scout24, Suss MicroTec, TeamViewer, TUI | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SALESFORCE | 141,36 | -3,14 % | eGain Corporation: eGain AI Agent vertieft die Integration in Salesforce Service Cloud mit kontextbezogenem Wissen und KI-Unterstützung | Integriertes KI-Wissen, Fallzusammenfassungen und KCS-Workflows unterstützen Mitarbeitende direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, sodass Teams Fälle schneller lösen könnenSUNNYVALE, Kalifornien... ► Artikel lesen | |
| BLOCK | 60,60 | -1,46 % | Enttäuschung trotz Wachstum: Block unter Druck: Block-Aktie trotzt roten Zahlen: Umsatzplus kann Gewinnenttäuschung nicht kaschieren | Block hat im ersten Quartal die Erwartungen beim Gewinn verfehlt und erneut rote Zahlen geschrieben. Trotz steigender Umsätze sorgt die Entwicklung für gemischte Reaktionen am Markt.Gewinn unter Druck... ► Artikel lesen | |
| ADOBE | 199,52 | -2,74 % | Evertise AI PR: News Media Group Produces Nationwide Satellite Media Tour Featuring Adobe Express to Help Empower Small Businesses and Entrepreneurs During National Small Business Week | West Palm Beach, Florida--(Newsfile Corp. - May 8, 2026) - News Media Group, Inc. (NMG) today announced the successful production of a nationwide Satellite Media Tour (SMT) featuring renowned tech... ► Artikel lesen | |
| ORACLE | 161,62 | +2,89 % | Aktie explodiert zweistellig: Super Micro liefert - trotz Anklage, trotz Oracle-Absage, trotz allem | © Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceDer Gewinn schlägt die Erwartungen klar, die Margen ziehen an und der Ausblick überzeugt. Die Aktie haussiert zweistellig. Trotzdem bleiben die Altlasten aus... ► Artikel lesen | |
| NEMETSCHEK | 58,05 | -3,89 % | JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum habe die Markterwartung... ► Artikel lesen | |
| SHOPIFY | 82,20 | -3,32 % | Shopify-Aktie -16%: Geht die Wachstumsgeschichte zu Ende? | Es war ein rabenschwarzer Dienstag für Shopify-Aktionäre. Die Shopify-Aktie brach gestern um fast -16% ein und ging auf einem neuen 6-Monatstief aus dem Handel. Was hat den massiven Kurseinbruch ausgelöst... ► Artikel lesen | |
| CROWDSTRIKE | 473,70 | +1,79 % | SA analyst upgrades/downgrades: GOOG, CRWD, SNDK, XYZ | ||
| UBER | 63,92 | -1,77 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von: Infineon, Uber, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk & Daimler Truck | © Foto: Peter Kneffel/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 18,275 | -4,04 % | Die kommerzielle Neuausrichtung des Quantencomputings gewinnt an Dynamik | ||
| SECUNET SECURITY NETWORKS | 192,40 | +1,48 % | BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf... ► Artikel lesen | |
| INTERSHOP | 1,055 | -2,31 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop Spring 2026 Release erleichtert B2B-Unternehmen den KI-Einstieg | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Intershop Spring 2026 Release erleichtert B2B-Unternehmen den KI-Einstieg
12.05.2026 / 09:35 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |