
© 2025 wallstreetONLINE TV
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
210,70 | 210,90 | 07.10. | |
210,90 | 211,30 | 07.10. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
03:06 | Google to invest $10 billion in first India data centre cluster - ET | ||
02:38 | Google's Gemini 2.5 Computer Use model can navigate the web like a human | ||
02:05 | Amazon and Alphabet could be quiet winners of the U.K.'s Stargate artificial intelligence deal | ||
01:07 | Google launches new AI mode search tool in Ireland | ||
00:55 | Google's latest AI model uses a web browser like you do |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Mo | Wieder aufwärts - u.a. mit Hochtief, Merck, Pfizer, Sartorius - Börse München | Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend merklich zugelegt. Getrieben wurden die Kurse unter anderem von Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed... ► Artikel lesen | |
Mo | DAX-Check LIVE: Hannover Rück, Hochtief, Nordex, Redcare Pharmacy, Thyssenkrupp im Fokus | Der DAX hat am Freitag nach anfänglichen Gewinnen leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex startete freundlich in den Handel und konnte zunächst an die positive Entwicklung der Vortage anknüpfen.... ► Artikel lesen | |
Mo | DAX kaum verändert: Hannover Rück, Hochtief, Nordex, Redcare Pharmacy und Thyssenkrupp im ... | Der DAX startet nach dem ruhigen Feiertagshandel auch am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche. Der Shutdown in den USA wird vom Markt weiter ausgeblendet, es braucht nach dem starken Monatsauftakt... ► Artikel lesen | |
Fr | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der jüngsten Klettertour am Tag der Deutschen Einheit eine Verschnaufpause eingelegt. Dank eines freundlichen Starts überwand er zunächst zwar die Charthürde... ► Artikel lesen | |
Fr | HOCHTIEF-Gesellschaft realisiert NFL-Stadion der Cleveland Browns |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Di | DAX & Co stabil: BMW, Bayer, Siltronic unter Druck, Symrise, SAP, Aurubis und Bilfinger stark | Der DAX hat sich am heutigen Dienstag stabil auf hohem Niveau präsentiert. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 24.385,78 Punkten. Im MDAX der mittelgroßen Werte gaben die... ► Artikel lesen | |
Di | So wollen Regierung und SAP digitale Kompetenzen in Österreich stärken | ||
Di | SAP sieht sich mit Kartellrechtsklage konfrontiert | ||
Di | SAP überrascht alle: Jetzt zündet die Aktie den Turbo! | ||
Di | Oberster US-Gerichtshof lässt Kartellklage gegen SAP zu |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Di | Siemens Energy Aktie: JPMorgan tritt auf die Bremse, andere sind bullish | Bei Siemens Energy gehen die Einschätzungen der Analysten auseinander. Während Goldman Sachs und Berenberg auf Kauf setzen, verweist JPMorgan auf Risiken und bleibt bei einer neutralen Einstufung. Im... ► Artikel lesen | |
Di | Siemens Energy SCHOCKT die Märkte: Steht die Aktie jetzt vor dem Kollaps? | ||
Di | GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der nächste wichtige Kurstreiber für den Energietechnikkonzern... ► Artikel lesen | |
Di | PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | DJ PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Siemens Energy... ► Artikel lesen | |
Di | Siemens Energy explodiert - klare Kaufempfehlung laut Marktinsidern!!! |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
ALPHABET INC CL A | 210,90 | -0,05 % |
HOCHTIEF AG | 254,20 | -0,70 % |
SAP SE | 235,00 | +1,47 % |
SIEMENS ENERGY AG | 104,90 | -1,73 % |