| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 27 | 56 | -0,56 % | ||
| EVOTEC | 16 | 44 | +2,93 % | ||
| NORDEX | 16 | 6 | -1,10 % | ||
| SAP | 15 | 41 | +1,21 % | ||
| AIXTRON SE | 8 | 58 | +2,56 % | ||
| HENSOLDT | 8 | 10 | +10,05 % | ||
| SMA SOLAR | 6 | 15 | +5,22 % | ||
| INFINEON | 5 | 39 | +5,84 % | ||
| TEAMVIEWER | 3 | 17 | +1,94 % | ||
| FREENET | 3 | 8 | +1,28 % |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:09 | EuroLeague & EuroCup live bei MagentaSport: Erfolg für Pesic beim letzten EuroLeague-Heimspiel: Bayern gewinnt gegen Spitzenreiter Fenerbahce - deutsches Trainer-Juwel schreibt mit Paris Geschichte | 328 | news aktuell | München (ots) - Happyend mit guter Stimmung! Letztes EuroLeague-Heimspiel der Saison für den FC Bayern - und letzter EuroLeague-Auftritt der scheidenden Trainer-Legende Svetislav Pesic im SAP Garden:... ► Artikel lesen | |
| Mi | T-Mobile might buy Uniti Group's Kinetic fiber assets | 27 | FierceNetwork | ||
| Mi | Deutsche Telekom-Aktie: Bullische Flagge | 771 | sharedeals.de | Seit Ende März befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom in einer leichten Abwärts- beziehungsweise Konsolidierungsbewegung. Dies, nachdem vom Unterstützungsniveau bei 26,32 € zuvor ein starker... ► Artikel lesen | |
| Mi | Nordex-Aktie: Darum stehen die Zeichen jetzt auf Sturm! | 691 | ARIVA.de | Bei der Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex ist eine Top-Bildung in Gange. Die könnte jetzt in erhebliche Kursverluste für Anleger münden. Nordex: Der Börsenstar, mit dem kaum jemand gerechnet... ► Artikel lesen | |
| Mi | Neue Hoffnung für SAP & Co.: Tech-Pionier hält aktuelle KI-Modelle für zu dumm | 460 | BÖRSE ONLINE | Der KI-Pionier Yann LeCun, einst Leiter des AI-Projekts bei Meta, glaubt, dass die gesamte KI-Branche derzeit einen falschen Ansatz verfolgt, der in die Sackgasse führt. Das wäre eine gute Nachricht... ► Artikel lesen | |
| Mi | IONOS GROUP SE: Stabilität formt den nächsten Impuls | 10 | Maximilian Berger | ||
| Mi | BRANDMELDUNG bei Freenet: 0,5% Plus und das könnte erst der Anfang sein - Was das für Ihr Depot bedeutet | Hebelschein-Spekulant | |||
| Mi | Barclays warnt vor Gegenwind: Schwieriges Umfeld für Aixtron und Tech-Hardware | 404 | IT-Times | HERZOGENRATH (IT-Times) - Die britische Investmentbank Barclays hat einen Research-Bericht zum deutschen Maschinenbauunternehmen Aixtron veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie erhöht. Barclays... ► Artikel lesen | |
| Mi | MagentaTV zeigt WM-Vorrundenspiele der Türkei mit türkischem Kommentar | 15 | turi2 | ||
| Mi | SAP-Aktie: KI-Dynamik im Fokus | 428 | boerse.de | Die SAP-Aktie steht derzeit vor allem wegen des anhaltend starken Cloud-Wachstums und der zunehmenden KI-Dynamik im Fokus. Europas größter Softwarekonzern hat 2025 erneut kräftig zugelegt und profitiert... ► Artikel lesen | |
| Mi | Mysterium Abdu Mudesir: Telekom-Aktionäre fordern Antworten | 95 | teltarif.de | ||
| Mi | 1&1 passt DSL-, Glasfaser- und Mobilfunktarife an - Übersicht der neuen Konditionen | 6 | mobiFlip | ||
| Mi | Gegenwind für Infineon: Barclays warnt vor schwierigem Umfeld für Tech-Hardware | 434 | IT-Times | NEUBIBERG (IT-Times) - Barclays hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon veröffentlicht und zeigt sich für das Gesamtjahr 2026 beim Halbleiterhersteller eher zurückhaltend. Die britische... ► Artikel lesen | |
| Mi | Evotec SE Taps Dr. Ashiq H. Khan as EVP Global Head, Chief Commercial Officer | 38 | Contract Pharma | ||
| Mi | Endet heute: Apple iPhone 17e mit 50 GB Telekom-5G | 10 | teltarif.de | ||
| Mi | Bechtle: Von der Flaute zum Aufbruch? | 356 | LYNX Broker | Die Wachstumsdynamik von Bechtle hat Quartal für Quartal zugenommen und ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Könnte das Tal durchschritten sein Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 236 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE
AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Frankfurt: Dax gewinnt an Schwung - Hoffnung auf Kriegsende beflügelt | 703 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist dank Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges mit kräftigen Gewinnen in den April gestartet und hat seine jüngste Erholung damit fortgesetzt.... ► Artikel lesen | |
| Mi | Deutsche Börse: Handelsvolumen steigt - SAP, Lufthansa und Verbio vorne | 450 | 4investors | An der Deutschen Börse wurden im März 2026 insgesamt 208,48 Milliarden Euro umgesetzt, nach 206,03 Milliarden Euro im März 2025 und 167,73 Milliarden Euro im Februar 2026. Davon entfielen 202,76 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| Mi | Earnings Preview: What To Expect From T-Mobile's Report | 57 | Barchart.com |