Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,000 | 21,000 | 12:43 |
Dividende 12 Monate 0,98 Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite 4,80 % | Keine Kürzung seit 4 Jahre |
Dividende / Gewinn 49,80 % | Stabiliätsindikator -32,00 % |
Dividende / Free Cashflow 82,80 % | Ø Steigerung 5 Jahre 17,35 % |
Ausschüttungen / Jahr 4 | Ø Steigerung 10 Jahre 8,66 % |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
0,27 |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |