| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 64,75 | 65,25 | 22:52 | |
| 64,80 | 65,20 | 22:00 |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
| Zeit | Aktuelle Termine | ||
|---|---|---|---|
| 12.11. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
| 12.11. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
| 04.08. | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
| 27.05. | Hauptversammlung | ||
| 27.05. | Hauptversammlung | ||
| 13.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
| 13.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
| 05.03. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
| 05.03. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
| 08.12.25 | EPRA Asien Roadshow, virtuell |
| Datum | Dividende |
|---|---|
Keine Dividenden verfügbar. | |