| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 50,55 | 50,91 | 07.08. | |
| 50,65 | 50,89 | 07.08. |
Dividende 12 Monate 1,16 Euro | Steigerungen seit 2 Jahre |
Dividendenrendite 2,32 % | Keine Kürzung seit 2 Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr 3 | Ø Steigerung 10 Jahre - |
| Zeit | Aktuelle Termine | ||
|---|---|---|---|
| 21.10. | Pre-Close Call 9M 2026 |
| Ausschüttung je Aktie |
| 0,58 EUR |
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 31.12.26 (erwartet) | 0,58 EUR |
| 11.06.26 | 0,58 EUR |
| 11.06.26 | 0,58 EUR |
| 05.06.25 | 0,42 EUR |
| 05.06.25 | 0,42 EUR |
| 27.06.24 | 0,30 EUR |
| 27.06.24 | 0,30 EUR |