Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,220 | 3,380 | 22:58 | |
3,220 | 3,390 | 20:23 |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
24.11. | Analystenveranstaltung | ||
06.11. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
28.08. | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
24.06. | Hauptversammlung | ||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
29.04. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
07.11.19 | Neunmonatsergebnisse 2019 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) | ||
19.09.19 | Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2019 | ||
14.06.19 | Ordentliche Hauptversammlung | ||
07.05.19 | Quartalsergebnisse 2019 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |