Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,100 | 19,500 | 10:03 |
Dividende 12 Monate 0,21 Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite 1,10 % | Keine Kürzung seit 16 Jahre |
Dividende / Gewinn 24,70 % | Stabiliätsindikator 98,00 % |
Dividende / Free Cashflow 47,60 % | Ø Steigerung 5 Jahre 6,47 % |
Ausschüttungen / Jahr 2 | Ø Steigerung 10 Jahre 9,50 % |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
15,00 |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |