| ChargePoint Holdings, Inc.: ChargePoint and Mercedes-Benz Partner to Simplify Fleet Electrification with End-to-End Charging Solutions | ChargePoint and Mercedes-Benz deepen their long-standing partnership to deliver seamless charging solutions for fleet customers in the UK and Germany. The offering accelerates fleet electrification... ► Artikel lesen |
| Mercedes Benz-Aktie: Eine detaillierte Analyse | Mercedes-Benz steht nach schwierigen Quartalen vor einer Phase, in der sich die operative Entwicklung wieder verbessern könnte. Die Aktie bewertet das Unternehmen derzeit zurückhaltend, obwohl erste... ► Artikel lesen |
| Mercedes-Benz-Aktie im Analysten-Check: Gegenwind durch Kosten und China, doch Goldman Sachs bleibt optimistisch | STUTTGART (IT-Times) - Analysten von Goldman Sachs haben einen Research-Bericht zum deutschen Automobilkonzern Mercedes-Benz Group veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens überraschend... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP: Apple entfernte kurz Telegram aus iPhone-App-Store | SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Apple hat die App des Messaging-Dienstes Telegram wegen Verbreitung von Kinderpornografie für kurze Zeit aus der Download-Plattform für seine iPhones entfernt. Die App wurde... ► Artikel lesen |
| Telegram-App verschwand kurz aus iPhone-App-Store | SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die App des Messaging-Dienstes Telegram ist in der Nacht zum Dienstag für kurze Zeit aus der Download-Plattform für Apples iPhone verschwunden. Von Apple gab es zunächst keine... ► Artikel lesen |
| DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der fairen Wert auf 310 US-Dollar belassen wurde. Ingo Wermann attestierte dem iPhone-Hersteller in einer... ► Artikel lesen |
| Aktie stürzt ab: Wie die Deutsche Bank jetzt die Lufthansa sieht | Die Lufthansa hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel im Jahresvergleich von 870 Millionen auf 383 Millionen Euro und lag... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Deutsche Bank AG: Kirsty Roth, Aktienkauf, der am 30. Juli 2026 aufgrund eines am 05. Mai 2026 erteilten Auftrags durchgeführt wurde. | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.08.2026 / 18:00... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Deutsche Bank AG: Prof. Sigmar Gabriel, Aktienkauf, der am 30. Juli 2026 aufgrund eines am 05. Mai 2026 erteilten Auftrags durchgeführt wurde. | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.08.2026 / 18:00... ► Artikel lesen |