| ANLEIHEN-Woche KW38: BayWa, DEAG, LegendsOne, PANDION, ABO Energy, European Space Ventures, Singulus, Haller, The Grounds, LAIQON, Mutares, hep, … | Anleihen-Woche KW 38: BayWa-Hybridanleihe vor tiefem Einschnitt Die BayWa AG hat sich mit nahezu allen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären auf ein Term Sheet für eine angepasste Sanierungsvereinbarung... ► Artikel lesen |
| PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 17.09.2026 | DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 17.09.2026
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Singulus Technologies Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen |
| PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Micron vor möglicher Kursverdopplung: Warum ein Analyst jetzt erhebliches Aufwärtspotenzial sieht | Die Aktie von Micron Technology könnte sich nach Einschätzung eines auf Seeking Alpha publizierenden Analysebeitrags im kommenden Aufschwung des Halbleitermarktes ?leicht verdoppeln?. Treiber seien... ► Artikel lesen |
| AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt | FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger setzen am Montag im Technologiesektor große Hoffnung in anstehende politische Gipfeltreffen. In Asien zogen die Kurse an den technologielastigen Börsen... ► Artikel lesen |
| Micron-Aktie: Wird sie Microsoft beim Gewinn überholen? | Die US-Technologiebranche könnte 2027 eine überraschende Gewinnkonstellation erleben: Der Speicherchip-Hersteller Micron könnte beim Nettogewinn an Microsoft vorbeiziehen. Entscheidend dafür sind allerdings... ► Artikel lesen |
| Dividendenbekanntmachungen (05.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,086 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,255 USD 0,2195 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0... ► Artikel lesen |
| National Bank of Greece joins Komgo to expand international trade finance capabilities | GENEVA, June 2, 2026 /PRNewswire/ -- National Bank of Greece (NBG) has joined Komgo's global trade finance network, marking a strategic milestone in the bank's international expansion. The... ► Artikel lesen |
| Die National Bank of Greece in Zypern nimmt Smartstreams Air zur Konsolidierung von Abstimmungsprozessen in Betrieb | Die wichtigsten Eckdaten
Die National Bank of Greece in Zypern hat vier bisher getrennte Abstimmungssysteme Abstimmungen für Instant, Cash, SEPA und Nostro mittels der Air Cash-Module von Smartstream... ► Artikel lesen |