| T-Mobile US Drops Huge Apple Bundle Deals For Black Friday | WASHINGTON (dpa-AFX) - T-Mobile US, Inc. (TMUS), Tuesday announced major deals on Apple (AAPL) products as part of its Black Friday deals, offering nearly $2000 in savings with an Apple Bundle.Starting... ► Artikel lesen |
| Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION": European apples arrive on Brazilian tables with the new 'Have an Apple Day!' campaign | SÃO PAULO, Nov. 25, 2025 /PRNewswire/ -- European apples are making their way to Brazilian consumers through 'Have an Apple Day! Get to know high quality apples from the EU' - a new information... ► Artikel lesen |
| iPads für 15 Euro verkauft: Mediamarkt-Schwester will Apple-Tablets zurück - aber geht das so einfach? | In Italien hat die Mediamarkt-Schwester Mediaworld iPads für 15 Euro verkauft - auf den ersten Blick ein unschlagbares Schnäppchen, das wohl viele gerne annahmen. Jetzt will das Unternehmen die Geräte... ► Artikel lesen |
| Deutsche Bank Aktie: Analysten sehen weiterhin Kurspotenzial | Die Einschätzungen zur Deutsche Bank Aktie bleiben mehrheitlich positiv, auch wenn einzelne Research-Häuser ihre Kursziele leicht nach unten korrigiert haben. Barclays bestätigt die Präferenz für Bankentitel... ► Artikel lesen |
| KI-Aktien im Umbruch?: Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und Alibaba mit Zahlen | Alphabet sorgt weiter für Schlagzeilen. Nicht nur das KI-Modell Gemini ist in aller Munde, auch die TPUs, auf denen es läuft, werden beliebter. Meta scheint interessiert, Broadcom jubelt, Nvidia und... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen.... ► Artikel lesen |
| HTEC Group Inc.: Infineon und HTEC präsentieren humanoiden Robotic Head auf der OktoberTech Silicon Valley 2025 Show von Infineon | Die Demonstration wurde mit dem Partner Innovation Awardfür ihre innovative 360°-Multisensorik-Wahrnehmung und ihre menschlich-interaktiven Roboterfähigkeiten ausgezeichnet.
Die bereits seit langem... ► Artikel lesen |
| DAX erholt, Bitcoin fester: Rheinmetall, Bayer, Siemens Energy, Infineon, Mercedes, Nvidia ... | Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Wochenverlust von 3,3 Prozent abgeschlossen. Am Freitag ging es 0,8 Prozent nach unten auf 23.091,87 Punkte. Der Start in die neue Woche sieht etwas freundlicher... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 23.000 Punkte - Großes Wochenminus | FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein neuer Erholungsversuch an den US-Börsen hat den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende immerhin leicht gebremst. Die Skepsis angesichts hoher Bewertungen im... ► Artikel lesen |