| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,183 | 0,222 | 19:28 |
| Quantum-Disruptor Infleqtion: Warum ein kleines Sensortech-Unternehmen plötzlich zum Hightech-Geheimtipp wird | Infleqtion positioniert sich als potenzieller Disruptor in den Bereichen Quantensensorik und Quantencomputing und wird von Seeking Alpha nun deutlich optimistischer eingeschätzt. Das Unternehmen adressiert... ► Artikel lesen |
| Infleqtion-Aktie: Der unterschätzte Profiteur des Quantenbooms? | Die Aktie von Infleqtion gehört zu den spannendsten Vertretern im jungen Markt für Quantentechnologien. Nach dem Börsengang über einen SPAC-Mantel zu Beginn des Jahres rückt nun die operative Entwicklung... ► Artikel lesen |
| Quanten-FOMO ist zurück: Trump treibt Anleger in Quantenaktien - bis 2028 muss der Durchbruch her | © Foto: Wolf von Dewitz - picture alliance/dpaBis 2028 soll ein forschungsrelevanter Quantencomputer her. Washington liefert den politischen Rückenwind, die Aktien liefern die erste Reaktion.Donald... ► Artikel lesen |
| Morning Market Movers: RF Acquisition Corp II, SU Group, T3 Defense, StablecoinX See Big Swings | PLEASANTON (dpa-AFX) - At 7:05 a.m. ET on Friday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen |
| Su Group Holdings Limited Regains Compliance With Nasdaq Minimum Bid Price Requirement | HONG KONG, Aug. 20, 2026 /PRNewswire/ -- SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) ("SU Group" or the "Company"), an integrated security-related services company... ► Artikel lesen |
| SU Group Holdings Limited Announces Reverse Stock Split | Reverse Stock-Split to be effective on August 6, 2026
HONG KONG, August 4, 2026 /PRNewswire/ -- SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) ("SU Group" or the "Company")... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: 4. Verlusttag - Dax unter 26.000 Punkten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag die jüngsten Verluste ausgeweitet. Es war für den deutschen Leitindex der vierte Börsentag in Folge mit Verlusten. Gegenwind gab es erneut vom Ölpreis... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax rutscht unter Marke von 26.000 Punkte | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Um die Mittagszeit stand der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Minus bei 25.977 Punkten. Damit setzte er den jüngsten Abwärtstrend... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt weiter nach | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nachgegeben. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 26.002 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngsten moderaten... ► Artikel lesen |