| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 99,64 | 100,35 | 13:04 |
| Dax auf Tauchstation. Ist das erst der Anfang? BASF - Aktie vor Weichenstellung | Der schwache Freitagshandel mahnt im Hinblick auf die anstehende Handelswoche zur Vorsicht. Der Dax stand gestern stark unter Druck. Gewinnmitnahmen dominierten das Handelsgeschehen im deutschen Leitindex.... ► Artikel lesen |
| BASF: Das macht Mut | Mit der Aktie des Chemieriesen BASF ging es zuletzt etwas bergab. Denn das Unternehmen profitierte in den vergangenen Wochen indirekt durchaus von diversen Engpässen, die durch die Blockade der Straße... ► Artikel lesen |
| BASF-Aktie vor dem Sprung: 60 Euro als Rally-Ziel in Reichweite? | © Foto: von andreas N auf PixabayDie BASF-Aktie tritt seit Wochen auf der Stelle, dabei brodelt es unter der Oberfläche gewaltig. Während J.P. Morgan den Daumen senkt und strukturelle Probleme der Chemiebranche... ► Artikel lesen |
| DHL mit Kaufsignal: Das ist jetzt noch drin | Es ist geschafft: In einem anhaltend freundlichen Marktumfeld hat sich die Aktie des Bonner Logistikriesen DHL Group zuletzt immer weiter nach oben gekämpft. Nun gelingt dem DAX-Titel der Sprung auf... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Rheinmetall-Kurseinbruch belastet Dax - Micron-Zahlen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft am Mittwoch unter der Last der einbrechenden Rheinmetall -Aktien an seinen Vortagsrückschlag an. Vor den am Abend erwarteten Zahlen des KI-Chipkonzerns Micron entfernte... ► Artikel lesen |
| DHL-Konkurrent FedEx mit robusten Zahlen: Aktie gibt dennoch nach | Der Logistikkonzern und DHL-Konkurrent FedEx legte am gestrigen Dienstag (23. Juni) die Finanzergebnisse für das 4.Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.Der Konzern durchläuft eine nachhaltige Umstrukturierung.... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |
| Thyssenkrupp verkauft jetzt die Konzernidee | Manchmal entsteht Börsenfantasie nicht aus einem neuen Produkt, sondern aus dem Versprechen, einen alten Konzern endlich lesbarer zu machen. Thyssenkrupp steht genau an diesem Punkt. Nach Marine Systems... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |