| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 104,50 | 108,00 | 08:33 |
| EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
03.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen |
| Allianz, BASF oder BMW? Das ist jetzt der beste DAX-Titel für ihr Portfolio | Drei beliebte DAX-Dividenden-Aktien unter der Lupe… Wer unter den DAX-Schwergewichten bei Allianz SE (ISIN: DE0008404005), BASF SE (ISIN: DE000BASF111) oder BMW AG (ISIN: DE0005190003) jetzt investiert... ► Artikel lesen |
| BASF: Ein Insider greift zu und ein Rivale macht Mut | Die Aktie des Chemieriesen BASF gibt im heutigen Handel erneut nach. Dabei gibt es durchaus gute Nachrichten für den DAX-Konzern aus Ludwigshafen. So lieferte der amerikanische Konkurrent LyondellBasell... ► Artikel lesen |
| Die Profit-Formel: So verdienen Sie mit Plug Power, dynaCERT und Daimler Truck am Wasserstoff-Boom | Die Weichen für das nächste Investitionsjahrhundert sind gestellt. Ein technologischer Dreiklang aus grünem Wasserstoff, intelligentem Emissionsmanagement und elektrifizierter Schwerlastlogistik formiert... ► Artikel lesen |
| Plug Power, Allied Biofuels Ink 2 GW Electrolyzer Deal | WASHINGTON (dpa-AFX) - Plug Power Inc. (PLUG), a provider of comprehensive hydrogen solutions, on Thursday said it has entered into a supply agreement with Allied Biofuels FE LLC (ABF) for up... ► Artikel lesen |
| Plug Power, Inc.: Plug Power and Allied Biofuels Expand Partnership in Uzbekistan to Deploy Up to 2 GW of GenEco PEM Electrolyzers for Landmark eSAF Project | Agreement Strengthens Plug's Global Portfolio of Utility-Scale Hydrogen and Sustainable Fuel DevelopmentsSLINGERLANDS, N.Y., Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a global... ► Artikel lesen |
| ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken | HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien... ► Artikel lesen |
| BERENBERG stuft Nestle auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken... ► Artikel lesen |
| Research and Markets: Europe Probiotics Research Report 2025: A $23.05 Billion Market by 2030 with Nestle, Probi, Danone, ADM, and Yakult Honsha Leading - ResearchAndMarkets.com | The "Europe Probiotics Market Research Report 2025-2030" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The European probiotics market is expected to reach a value of $23.05 billion by 2030... ► Artikel lesen |