| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,064 | 0,085 | 18.06. |
| Allianz Global Investors verrät Details zum ETF-Angebot | Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors wird den europäischen ETF-Markt in den kommenden Monaten mit fünf börsengehandelten Fonds unter der Marke "Allianz Smart Active ETF" betreten, so... ► Artikel lesen |
| Allianz: 26 Jahre alter Deckel vor dem Fall - so sind jetzt 142 Prozent drin | Die Allianz-Aktie nimmt Kurs auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2000. Heute kletterte das Papier erstmals seit Langem wieder über die Marke von 400,00 Euro. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch ist nur... ► Artikel lesen |
| DAX trotzt der Fed - Aixtron, Allianz, Bayer, Deutsche Bank, Redcare Pharmacy, Talanx im Check | Der DAX startet am Donnerstag trotz strafferer Zinssignale der Fed stabil in den Handel. Durchwachsene Vorgaben aus den USA belasten, während robuste Börsen in Teilen Asiens und Entspannungssignale... ► Artikel lesen |
| Commerzbank-Übernahme: Morgen kommt die Katze aus dem Sack | Am morgigen Freitag wird es spannend für Aktionäre der Commerzbank, denn das freiwillige Übernahmeangebot der UniCredit läuft ab. Dann müssen die Italiener offenlegen, wie viele Anteile ihnen im Rahmen... ► Artikel lesen |
| Unicredit-Commerzbank: "Darum wird es keine Vollübernahme geben" | Die reguläre Frist für das Tauschangebot von Unicredit für die Commerzbank-Aktionäre ist abgelaufen. Das Ergebnis soll am 19. Juni veröffentlicht werden, danach könnte es nochmal in eine Verlängerungsfrist... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen |
| Deutsche Post: Klare Zuversicht | Manager von Deutsche Post / DHL haben an einer Konferenz von J.P. Morgan teilgenommen. Dabei wird deutlich, dass die Post die verschiedenen Unsicherheiten, sei es bei der Konjunktur oder der Handelspolitik... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management... ► Artikel lesen |
| ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management... ► Artikel lesen |