| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,400 | 21,000 | 11.11. |
| Dividendenbekanntmachungen (12.11.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0,025 USD 0,0225 EUR AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 0,031 USD 0,0279 EUR ALLWYN AG GRS419003009 - ... ► Artikel lesen |
| Trump schlägt Apples Tim Cook als nächsten Nvidia-Chef vor | WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde nach dem Abgang des Nvidia -Gründers Jensen Huang gern den langjährigen Apple -Chef Tim Cook an der Spitze des Chip-Riesen sehen. Cook komme als... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien New York: Nvidia bricht nach Huangs Rücktritt ein - Dow robust | NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die... ► Artikel lesen |
| Vier Trends im KI-Boom: Nach dem Huang-Aus: Wo sich für Anleger neue Chancen auftun | © Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-BildfunkNvidia gerät unter Druck, doch der KI-Boom ist längst nicht vorbei. Diese vier Tech-Bereiche könnten Anlegern jetzt neue Chancen eröffnen Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen |
| Amazon: Drei neue Kurstreiber - Midterms, 17-facher Tokenverbrauch und der Anthropic-Joker! | Werbung
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch... ► Artikel lesen |
| Amazon: Bullisch oder bärisch? Die Trendstruktur bleibt uneinheitlich | Nach der Korrektur Ende Oktober zeigte die Amazon-Aktie im Anschluss an die US-Zwischenwahlen eine deutliche Gegenbewegung. Gleichzeitig prägen höhere Hochs und tiefere Tiefs eine expandierende Trendstruktur... ► Artikel lesen |
| Evotec-Aktie: Gewinn- und Umsatzrekord? | Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec bleibt ein spannender, aber risikoreicher Titel am deutschen Aktienmarkt. Nach schwierigen Monaten sorgen erste operative Fortschritte, neue Partnerschaften... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |