DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juli nach Ländern
===
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Jul 21 Jun 21 Jul 21 Jun 21
Eurozone-19 -0,1 +0,3 +2,2 +1,9
EU-27 0,0 +0,2 +2,5 +2,2
Belgien -0,5 +0,4 +1,4 +2,6
Bulgarien +0,7 0,0 +2,2 +2,4
Dänemark +0,8 +0,1 +1,7 +1,9
Deutschland +0,5 +0,4 +3,1 +2,1
Estland +1,2 +1,2 +4,9 +3,7
Finnland +0,2 -0,1 +1,8 +1,9
Frankreich +0,1 +0,2 +1,5 +1,9
Griechenland -1,3 +1,2 +0,7 +0,6
Irland +0,4 +0,1 +2,2 +1,6
Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,3
Kroatien +0,9 +0,4 +2,7 +2,2
Lettland +0,4 +0,3 +2,8 +2,7
Litauen +0,5 +0,5 +4,3 +3,5
Luxemburg -0,4 +0,3 +3,3 +3,4
Malta +0,2 +1,4 +0,3 +0,2
Niederlande +0,6 +0,1 +1,4 +1,7
Österreich -0,1 +0,2 +2,8 +2,8
Polen +0,4 +0,1 +4,7 +4,1
Portugal -0,4 +0,2 +1,1 -0,6
Rumänien +0,5 +0,2 +3,8 +3,5
Schweden +0,3 +0,1 +1,8 +1,8
Slowakei +0,5 +0,4 +2,9 +2,5
Slowenien +0,1 +0,4 +2,0 +1,7
Spanien -1,2 +0,5 +2,9 +2,5
Tschechien +0,7 +0,4 +2,7 +2,5
Ungarn +0,6 +0,4 +4,7 +5,3
Zypern +0,2 +1,0 +2,7 +2,2
Island +0,2 +1,7 +3,7 +4,0
Norwegen +1,0 +0,4 +3,3 +3,0
Schweiz 0,1 0 +0,5 +0,5
===
- Basis 2015 = 100
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/mus/apo
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
© 2021 Dow Jones News