| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTSTOR Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CANCOM | 25,300 | -0,20 % | Cancom: Schafft die Aktie den Sprung über die 200-Tage-Linie? | ||
| GFT TECHNOLOGIES | 18,600 | -0,53 % | GFT Technologies SE setzt mit KI und strategischen Übernahmen auf nachhaltiges Wachstum! | ||
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 20,100 | -2,43 % | EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Martin Müller-Elschner, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.09.2025 / 17:45... ► Artikel lesen | |
| INIT INNOVATION | 47,600 | -2,86 % | EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2025 / 12:41... ► Artikel lesen | |
| SYZYGY | 1,720 | -3,64 % | SYZYGY kämpft mit schwachem Markt | Die Digitalagentur aus Bad Homburg hat ein hartes Jahr hinter sich. SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806) meldet für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatzrückgang von 17 Prozent auf 44 Millionen Euro. Die... ► Artikel lesen | |
| ADESSO | 94,00 | -1,36 % | Sonata Software and adesso announce global alliance to deliver AI-powered modernisation and measurable value for enterprises worldwide | DORTMUND, Germany and BANGALORE, India, Oct. 14, 2025 /PRNewswire/ -- Sonata Software (NSE: SONATSOFTW) (BSE: 532221), a leading Modernisation Engineering company, and adesso SE (FRA:... ► Artikel lesen | |
| KPS | 0,510 | +0,39 % | KPS: Klare Gewinnwarnung | KPS spürt eine Nachfrageschwäche im Handel. Die Investitionsbereitschaft trübt sich weiter ein. Handelskunden verschieben Projekte ins kommende Jahr. Daher muss die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25... ► Artikel lesen | |
| SCRYB | 0,065 | -2,99 % | Scryb Inc.: Scryb Grants Stock Options | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 30, 2025) - Scryb Inc. (CSE: SCYB) (OTC Pink: SCYRF) (FSE: EIY) ("Scryb' or the "Company") announces that it has granted 3,870,000 stock options (the "Options")... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 0,664 | -3,15 % | Alibaba Health Information Technology-Aktie läuft heute schlechter (0,7052 €) | Im Minus liegt aktuell die Aktie von Alibaba Health Information Technology . Der jüngste Kurs betrug 0,71 Euro. Jahreschart der Alibaba Health Information Technology Ltd-Aktie, Stand 19.09.2025 Für... ► Artikel lesen | |
| INNODATA | 68,70 | -0,65 % | Innodata Inc.: Innodata to Report Third Quarter 2025 Results | NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / October 16, 2025 / INNODATA INC. (Nasdaq:INOD) today announced that it will report Third Quarter 2025 results after the market closes on Thursday, November 6, 2025.... ► Artikel lesen | |
| PLENUM | 6,600 | 0,00 % | plenum senkt Prognose: 2025 deutlich unter bisherigen Zielen | plenum geht nach vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 davon aus, die gesetzten Umsatz- und Ergebnisziele im laufenden Geschäftsjahr deutlich zu verfehlen. Auch im Vergleich zum Vorjahr erwartet... ► Artikel lesen | |
| BLOXOLID | 0,003 | 0,00 % | RNT Rausch & NovaStor starten Made-in-Germany Bundle für MSP: RNT Rausch und NovaStor stellen auf der MSP Global ... | ||
| AUDIUS | 12,100 | +0,83 % | audius: Ziel für 2026 kann übertroffen werden | Die Dynamik von audius legt im zweiten Quartal deutlich zu. Somit erreicht die Gesellschaft nach sechs Monaten einen Umsatz von 44,6 Millionen Euro, das ist ein Plus von 17 Prozent. Das EBITDA geht... ► Artikel lesen | |
| BECHTLE | 36,220 | -0,93 % | Bechtle AG: Positives Momentum wird sich im Q3 fortsetzen - Bleibt eine Kaufempfehlung. | Bechtle wird am 14. November die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Wir erwarten eine weitere Erholung im Q3, mit einem Umsatz von 1,56 Mrd. EUR und einem EBT von 80 Mio. EUR (~5,1% Marge)... ► Artikel lesen | |
| IONOS GROUP | 32,600 | -0,46 % | EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen |