| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 279,15 | 279,20 | 16:11 | |
| 279,20 | 279,25 | 16:11 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:33 | Power2Drive Europe 2026: Schneider Electric präsentiert neue Produktpalette für intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen | 278 | news aktuell | Düsseldorf (ots) - - Durchgängiges eMobility-Ökosystem für den Aufbau skalierbarer Ladeinfrastrukturen - von Planung bis Betrieb. - Vier Produktneuheiten: von bidirektionalem Laden bis zu Megwatt-Charging... ► Artikel lesen | |
| 12:50 | Schneider Electric and Hon Hai Technology Group (Foxconn) announce strategic collaboration to accelerate next-generation AI data centers (P) | 9 | The Diplomat Bucharest | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:42 | UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy' | 480 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem... ► Artikel lesen | |
| Mo | SCHNEIDER ELECTRIC SE: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2026 | 1 | Euronext | ||
| Mo | SCHNEIDER ELECTRIC SE: Weekly share buyback | 1 | Euronext | ||
| Mo | Milliarden-Wette auf KI: KI-Boom erzwingt Umdenken: Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe | 765 | wallstreetONLINE | © Foto: Ales Utouka - picture alliance / CHROMORANGESchneider Electric und Foxconn bündeln ihre Kräfte für die nächste Generation von KI-Rechenzentren. Die Produktion soll noch 2026 anlaufen.Der Energietechnikkonzern... ► Artikel lesen | |
| Mo | Schneider Electric secures NEMA certification for 20+ U.S. plants | 4 | Investing.com | ||
| Mo | Schneider Electric, Foxconn partner on next-generation AI data centres | 8 | Sharecast | ||
| Mo | Schneider Electric und Foxconn bauen Infrastruktur für KI-Rechenzentren aus | 3 | evertiq | ||
| Mo | Hon Hai partners with Schneider Electric on AI data center development | 4 | Focus Taiwan | ||
| Mo | Schneider Electric Infra hits the roof after parent partners with Foxconn | 5 | capitalmarket.com | ||
| Mo | Foxconn, Schneider Electric partner to develop next-generation AI data center infrastructure | 2 | TechNode | ||
| Mo | Schneider Electric, Foxconn team up on next-gen AI data centers | 4 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Schneider Electric Partners With Foxconn To Develop Next-generation AI Data Center Infrastructure | 299 | AFX News | RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Schneider Electric SE (SU.PA), an energy technology company, on Monday announced a strategic collaboration with Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (2317.TW, HNHPF)... ► Artikel lesen | |
| Mo | Schneider Electric and Hon Hai Technology Group (Foxconn) announce strategic collaboration to accelerate next-generation AI data centers | 310 | GlobeNewswire (Europe) | RUEIL-MALMAISON, France and TAIPEI, Taiwan, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Schneider Electric, a global energy technology leader, today announced a strategic collaboration with Hon Hai Technology... ► Artikel lesen | |
| 09.06. | Schneider Electric and Msystems drive maritime decarbonization and digital transformation | 8 | Naftemporiki | ||
| 09.06. | Schneider Electric, Peza champion energy resilience in ecozones | 6 | InsiderPH | ||
| 08.06. | SCHNEIDER ELECTRIC SE: Weekly share buyback | 4 | Euronext | ||
| 05.06. | RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform' | 886 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | SCHNEIDER ELECTRIC SE: Schneider Electric announces the success of its offering of bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares (OCEANEs) due 2034 for a nominal amount of €850 million | 5 | Euronext |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 274,60 | +1,57 % | Siemens Aktie: Erholung vom Tagestief | Die Siemens-Aktie ist am gestrigen Montag zunächst unter Druck geraten, konnte das Tagesminus im weiteren Verlauf aber auf 0,3% begrenzen. Rückblick: Für die Aktie von Siemens war es am vergangenen... ► Artikel lesen | |
| VARTA | - | - | Laufende Fusionskontrollverfahren: Deutsche Bank AG, London (UK) und Fonds der Blantyre Capital Limited, London (UK); Erwerb von nicht-kontrollierender Minderheitsbeteiligungen von jeweils mehr als 25 % an der Varta AG, Ellwangen | Datum der Anmeldung:05.06.2026Aktenzeichen:B13-58/26Unternehmen:Deutsche Bank AG, London (UK) und Fonds der Blantyre Capital Limited, London (UK); Erwerb von nicht-kontrollierender Minderheitsbeteiligungen... ► Artikel lesen | |
| LEONI | - | - | Chinesische Luxshare hält fast 75 Prozent an Leoni | NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der fränkische Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist jetzt zu fast 75 Prozent in chinesischer Hand. Die chinesische Luxshare habe ihren Anteil auf 74,9 Prozent erhöht, teilte... ► Artikel lesen | |
| LPKF LASER & ELECTRONICS | 23,500 | 0,00 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Fuchs, Heidelberger Druck, K+S, LPKF, TeamViewer, Vonovia | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 44,660 | -0,09 % | Ihre wichtigsten Termine: Krones, Jenoptik, Westwing Group, SMA Solar und SHW stehen heute im Fokus! | © Foto: picture alliance/dpa | Armin WeigelGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| ABB | 91,58 | +2,28 % | UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben... ► Artikel lesen | |
| MANZ | 0,074 | -37,65 % | EQS-News: XTPL S.A.: XTPL and Manz Asia establish a strategic partnership, a joint demonstration center will advance semiconductor industry projects | Issuer: XTPL S.A.
/ Key word(s): Agreement/Expansion
XTPL and Manz Asia establish a strategic partnership, a joint demonstration center will advance semiconductor industry projects... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG SDI | 78,40 | -1,01 % | Hohe Energiepreise: Wie Samsung SDI, dynaCERT und First Solar davon profitieren! | Am Mittwoch kamen die US-Inflationszahlen für den Mai herein. Mit 4,2 % lag der Wert exakt auf den Markterwartungen, und auch die einzelnen Sektoren waren in line. Dennoch kam es in der Folge erst einmal... ► Artikel lesen | |
| AT&S | 194,40 | -5,40 % | Söllner: 1.000er-Ziel von Musk, Tesla-Gerücht, Deal des Jahres: Nvidia, Adidas, At&S, Bitcoin, Intel | Heute drehte sich im Hotstock Report alles um große Börsenfantasie, WM-Profiteure und den nächsten Hype um SpaceX. Besonders im Blick: Adidas als Gewinner des Fußball-Spektakels und der enorme Werbeeffekt... ► Artikel lesen | |
| VOSSLOH | 66,45 | -0,52 % | Vossloh-Aktie: Ein Nebenwert mit Potenzial? | Die Vossloh-Aktie befindet sich seit September vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Zwar kommt es immer wieder zu stärkeren Erholungsbewegungen, diese erweisen sich bislang jedoch als nicht nachhaltig.... ► Artikel lesen | |
| ALSTOM | 16,185 | -0,09 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Bewertung in... ► Artikel lesen | |
| BLOOM ENERGY | 253,50 | +6,96 % | Zahlen enttäuschen: FuelCell: Ein Fakt verhindert den Absturz - Bloom trotzdem die bessere Wahl! | © Foto: DALL-EFuelCell Energy hat die Erwartungen klar verfehlt. Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand enttäuschen. Die Anleger klammern sich aber an die Fantasie KI-Stromhunger. Bloom Energy bleibt... ► Artikel lesen | |
| PHILIPS | 23,190 | +0,61 % | Royal Philips: Philips Future Health Index 2026: AI is already saving clinicians time and delivering measurable impact in healthcare | June 9, 2026
AI saves clinicians the equivalent of 16 working days a year, with half saying it has increased their capacity to see patients 39% say AI has identified or helped prevent potential... ► Artikel lesen | |
| T1 ENERGY | 7,300 | -5,19 % | Warum T1 Energy Inc. heute im Fokus erfahrener Anleger steht: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine Analyse im Detail | ||
| OUSTER | 46,960 | +3,94 % | Ouster climbs on expanded Benchmark deal to scale Rev8 lidar output |