Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,3 Mio. 4,2 Mio. 3,3 Mio. 2,5 Mio. 1,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP A2N7AW Tradegate | 0,039 0,037 | 0,000 -0,51 % | 02.07. | 0,036 55.402 | 0,042 47.282 | 0,000 0,000 | 0,141 0,035 | 0 0 | 4 | ||
ARGENTUM SILVER CORP A12ANR Frankfurt | 0,031 0,028 | +0,003 +8,93 % | 08:00 | 0,027 10.000 | 0,040 10.000 | 0,031 0,031 | 0,067 0,011 | 0 0 | - | ||
ARIANA RESOURCES PLC A0MS1U Frankfurt | 0,011 0,010 | +0,001 +5,00 % | 21:32 | 0,011 50.000 | 0,023 50.000 | 0,011 0,010 | 0,040 0,005 | 0 0 | - | ||
ARRAS MINERALS CORP A3C36J Frankfurt | 0,515 0,515 | 0,000 0,00 % | 15:29 | 0,505 991 | 0,715 6.020 | 0,515 0,515 | 0,650 0,140 | 0 0 | - | ||
ARROW EXPLORATION CORP A2N6M3 Frankfurt | 0,192 0,192 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,186 2.500 | 0,232 2.500 | 0,192 0,192 | 0,398 0,146 | 0 0 | - | ||
ASANTE GOLD CORPORATION A1JUY6 Frankfurt | 0,980 0,925 | +0,055 +5,95 % | 08:00 | 1,040 15.000 | 1,070 15.000 | 0,980 0,980 | 1,010 0,570 | 0 0 | 7 | ||
ASARA RESOURCES LIMITED A40009 Frankfurt | 0,025 0,025 | +0,001 +2,04 % | 08:02 | 0,025 40.000 | 0,035 28.600 | 0,025 0,025 | 0,038 0,000 | 0 0 | 2 | ||
ASCOT RESOURCES LTD 906170 Tradegate | 0,038 0,039 | -0,001 -2,56 % | 02.07. | 0,035 56.981 | 0,043 46.297 | 0,000 0,000 | 0,405 0,035 | 0 0 | 2 | ||
ASIAMET RESOURCES LIMITED A14XBY Frankfurt | 0,004 0,005 | -0,001 -11,11 % | 08:00 | 0,005 1.250 | 0,019 1.250 | 0,004 0,004 | 0,005 0,001 | 0 0 | - | ||
ASIAN BATTERY METALS PLC CDIS A40GX8 Frankfurt | 0,011 0,011 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,011 95.300 | 0,016 62.500 | 0,011 0,011 | 0,064 0,008 | 0 0 | 8 | ||
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 Frankfurt | 0,000 0,000 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,000 5,0 Mio. | 0,009 117.000 | 0,000 0,000 | 0,032 0,000 | 0 0 | 3 | ||
ASPIRE MINING LIMITED A0PAZ1 Frankfurt | 0,138 0,138 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,139 7.200 | 0,169 6.000 | 0,138 0,138 | 0,222 0,098 | 0 0 | 2 | ||
ASRA MINERALS LIMITED A3DM94 Berlin | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 13.12.24 | 0,002 625.000 | 0,003 384.616 | 0,000 0,000 | 0,004 0,002 | 0 0 | 2 | ||
ASTON BAY HOLDINGS LTD A2AUFP Frankfurt | 0,034 0,033 | +0,002 +4,62 % | 08:00 | 0,037 2.500 | 0,042 2.500 | 0,034 0,034 | 0,092 0,017 | 0 0 | 1 | ||
ATALAYA MINING COPPER SA A142QE Tradegate | 5,450 5,400 | 0,000 0,00 % | 02.07. | 5,350 600 | 5,400 600 | 0,000 0,000 | 5,450 3,420 | 0 0 | 2 | ||
ATERIAN PLC A40H63 Stuttgart | 0,344 0,356 | -0,012 -3,37 % | 14:04 | 0,344 3.000 | 0,510 3.000 | 0,352 0,344 | 0,640 0,336 | 0 0 | - | ||
ATEX RESOURCES INC A2PD5V Berlin | 1,470 1,460 | +0,010 +0,68 % | 19:31 | 1,340 11.500 | 1,540 10.000 | 1,470 1,410 | 1,660 0,705 | 0 0 | 10 | ||
ATICO MINING CORPORATION A1JVJW Tradegate | 0,072 0,072 | -0,001 -0,69 % | 30.06. | 0,070 21.521 | 0,081 18.542 | 0,000 0,000 | 0,129 0,025 | 0 0 | 1 | ||
ATLANTIC LITHIUM LIMITED A3DTM0 Stuttgart | 0,076 0,079 | -0,003 -3,54 % | 07:38 | 0,079 15.000 | 0,080 50.000 | 0,076 0,076 | 0,250 0,061 | 0 0 | 7 | ||
ATLAS LITHIUM CORPORATION A3D3MQ Tradegate | 3,270 3,155 | -0,015 -0,46 % | 02.07. | 3,205 1.249 | 3,340 1.196 | 0,000 0,000 | 12,160 3,185 | 0 0 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.