Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 17,6 Mio. 3,1 Mio. 2,6 Mio. 2,4 Mio. 1,7 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIC MINING LIMITED A3DUMU Frankfurt | 0,134 0,131 | +0,003 +2,30 % | 08:04 | 0,134 7.500 | 0,154 6.600 | 0,134 0,134 | 0,222 0,107 | 0 0 | - | ||
| AURIS MINERALS LIMITED A2DYWH Frankfurt | 0,004 0,003 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,004 250.000 | 0,014 71.500 | 0,004 0,004 | 0,019 0,003 | 0 0 | - | ||
| AURO METALS INC A42DDS Frankfurt | 0,569 0,576 | -0,007 -1,22 % | 08:04 | 0,569 1.800 | 0,629 1.600 | 0,569 0,569 | 1,174 0,536 | 0 0 | - | ||
| AURORA ENERGY METALS LIMITED A3DK8M Frankfurt | 0,018 0,018 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,018 55.600 | 0,038 26.400 | 0,018 0,018 | 0,095 0,018 | 0 0 | 2 | ||
| AURUM RESOURCES LIMITED A3C6AP Frankfurt | 0,292 0,282 | +0,010 +3,55 % | 08:04 | 0,284 3.600 | 0,324 3.100 | 0,292 0,292 | 0,490 0,258 | 0 0 | 3 | ||
| AUSQUEST LIMITED A0BKQR Frankfurt | 0,021 0,021 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,021 118.000 | 0,036 69.100 | 0,021 0,021 | 0,024 0,016 | 0 0 | 1 | ||
| AUSTIN GOLD CORP A3C8QA Frankfurt | 1,020 0,950 | +0,070 +7,37 % | 08:02 | 1,030 1.500 | 1,050 1.500 | 1,020 1,020 | 2,400 0,800 | 0 0 | 1 | ||
| AUSTRAL GOLD LIMITED A0MJVL Frankfurt | 0,070 0,070 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,070 10.000 | 0,090 11.200 | 0,070 0,070 | 0,154 0,051 | 0 0 | 2 | ||
| AUSTRALASIAN METALS LIMITED A3DDS7 Frankfurt | 0,050 0,048 | +0,002 +4,17 % | 08:03 | 0,050 20.040 | 0,066 20.040 | 0,050 0,050 | 0,080 0,029 | 0 0 | - | ||
| AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED A3EMC6 Frankfurt | 0,011 0,012 | -0,001 -8,33 % | 08:04 | 0,011 91.000 | 0,026 38.500 | 0,011 0,011 | 0,062 0,009 | 0 0 | 3 | ||
| AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD A2QK03 Frankfurt | 0,067 0,064 | +0,003 +4,72 % | 08:04 | 0,066 15.200 | 0,086 11.700 | 0,067 0,067 | 0,175 0,054 | 0 0 | - | ||
| AUSTRALIAN MINES LIMITED A0BLDP Tradegate | 0,016 0,013 | +0,001 +5,26 % | 03.08. | 0,013 79.366 | 0,016 62.112 | 0,000 0,000 | 0,020 0,004 | 0 0 | 1 | ||
| AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED A3CTVQ Frankfurt | 0,051 0,049 | +0,002 +4,72 % | 08:04 | 0,051 19.700 | 0,071 14.100 | 0,051 0,051 | 0,081 0,043 | 0 0 | - | ||
| AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD A2PV0S Frankfurt | 0,007 0,007 | 0,000 0,00 % | 08:06 | 0,007 100.000 | 0,014 100.000 | 0,007 0,007 | 0,018 0,007 | 0 0 | 1 | ||
| AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED A2P9XW Frankfurt | 0,610 0,635 | -0,025 -3,94 % | 08:04 | 0,590 1.700 | 0,670 1.500 | 0,610 0,610 | 1,160 0,297 | 0 0 | 2 | ||
| AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED A2ABRH Tradegate | 0,092 0,084 | +0,001 +1,55 % | 04.08. | 0,091 11.026 | 0,095 8.400 | 0,000 0,000 | 0,275 0,083 | 0 0 | 1 | ||
| AUTOMATA RARE EARTH CORP A42EGW Stuttgart | 0,190 0,190 | 0,000 0,00 % | 08:33 | 0,190 40.400 | 0,205 4.878 | 0,190 0,190 | 0,346 0,010 | 0 0 | - | ||
| AVALON ADVANCED MATERIALS INC A42GGP Tradegate | 3,022 2,907 | -0,034 -1,11 % | 04.08. | 2,968 337 | 3,215 312 | 0,000 0,000 | 20,970 2,883 | 0 0 | - | ||
| AVANTI GOLD CORP A3ECT4 Stuttgart | 0,278 0,276 | +0,002 +0,72 % | 08:31 | 0,278 3.597 | 0,296 12.610 | 0,278 0,278 | 0,655 0,149 | 0 0 | - | ||
| AVRUPA MINERALS LTD A2QJTH Frankfurt | 0,017 0,016 | +0,001 +3,12 % | 08:02 | 0,017 15.000 | 0,022 15.000 | 0,017 0,017 | 0,058 0,007 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.