Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,8 Mio. 712.697 514.626 357.998 336.994 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD BY GOLD SA A1JUS3 Frankfurt | 2,600 2,500 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 2,690 250 | 3,090 250 | 2,900 2,600 | 5,350 2,100 | 0 0 | - | ||
| GOLD FINDER RESOURCES LTD A416QH Frankfurt | 0,042 0,042 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,036 10.000 | 0,051 10.000 | 0,042 0,042 | 0,052 0,001 | 0 0 | - | ||
| GOLD HUNTER RESOURCES INC A2QPAL München | 0,029 0,029 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,026 20.000 | 0,029 20.000 | 0,029 0,029 | 0,063 0,029 | 0 0 | 2 | ||
| GOLD N FUTURES MINERAL CORP A2QBH1 Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,001 2,0 Mio. | 0,005 579.922 | 0,001 0,001 | 0,007 0,001 | 0 0 | - | ||
| GOLD RESERVE LTD A40S2B Stuttgart | 1,080 1,200 | -0,120 -10,00 % | 27.11. | 0,875 1.000 | 1,050 1.500 | 1,080 1,080 | 3,660 0,930 | 0 0 | - | ||
| GOLD RESOURCE CORPORATION A0LCTL Tradegate | 0,584 0,583 | -0,018 -2,91 % | 26.11. | 0,584 2.596 | 0,632 2.396 | 0,000 0,000 | 1,000 0,147 | 0 0 | - | ||
| GOLD RUNNER EXPLORATION INC A41MEJ Frankfurt | 0,225 0,212 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,269 3.800 | 0,309 3.300
| 0,257 0,225 | 0,345 0,000 | 0 0 | - | ||
| GOLD SPRINGS RESOURCE CORP A2PUW9 Frankfurt | 0,045 0,044 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,050 15.000 | 0,067 15.000 | 0,045 0,045 | 0,062 0,030 | 0 0 | - | ||
| GOLD STRATEGY INC A1JKJN Frankfurt | 0,045 0,079 | 0,000 0,00 % | 26.11. | 0,045 20.000 | 0,079 10.000 | 0,000 0,000 | 0,095 0,013 | 0 0 | - | ||
| GOLD TERRA RESOURCE CORP A2P0BS Stuttgart | 0,077 0,092 | -0,015 -16,39 % | 27.11. | 0,078 56.500 | 0,094 10.000 | 0,077 0,077 | 0,098 0,025 | 0 0 | 3 | ||
| GOLDEN ARROW RESOURCES CORPORATION A2DSQD Frankfurt | 0,033 0,032 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,032 60.000 | 0,037 13.520 | 0,033 0,033 | 0,059 0,019 | 0 0 | 1 | ||
| GOLDEN CROSS RESOURCES LTD 904458 Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 23.12.24 | 0,001 600.000 | 0,007 76.924 | 0,000 0,000 | 0,009 0,001 | 0 0 | 1 | ||
| GOLDEN GOLIATH RESOURCES LTD A3EJA7 Frankfurt | 0,032 0,032 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,034 29.900 | 0,053 19.100 | 0,034 0,032 | 0,064 0,008 | 0 0 | 2 | ||
| GOLDEN GOOSE RESOURCES CORP A41M8N Frankfurt | 0,062 0,062 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,087 11.600 | 0,116 8.700 | 0,087 0,062 | 0,091 0,036 | 0 0 | - | ||
| GOLDEN HORSE MINERALS LIMITED CDIS A40US3 Frankfurt | 0,452 0,384 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,434 4.700 | 0,474 - | 0,452 0,452 | 0,452 0,360 | 0 0 | 3 | ||
| GOLDEN MATRIX GROUP INC A2P79L Frankfurt | 0,610 0,660 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,620 3.300 | 0,685 3.000 | 0,620 0,610 | 2,220 0,610 | 0 0 | 4 | ||
| GOLDEN MINERALS COMPANY A3EHBF Berlin | 0,103 - | 0,000 0,00 % | 08.06.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | 3 | ||
| GOLDEN RIDGE RESOURCES LTD A2P4ZZ Frankfurt | 0,023 0,020 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,023 43.500 | 0,032 31.500 | 0,026 0,023 | 0,027 0,020 | 0 0 | - | ||
| GOLDEN SHIELD RESOURCES INC A416MD Stuttgart | 0,208
0,204 | +0,004 +1,96 % | 27.11. | 0,196 15.000 | 0,226 15.000 | 0,208 0,208 | 0,256 0,085 | 0 0 | - | ||
| GOLDEN SPIKE RESOURCES CORP A3C8V2 Frankfurt | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 27.11. | 0,010 100.020 | 0,030 100.020 | 0,010 0,010 | 0,072 0,010 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.