Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 32,4 Mio. 5,1 Mio. 2,8 Mio. 2,7 Mio. 2,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALI RESOURCES LTD A41C03 Frankfurt | 0,206 0,216 | -0,010 -4,63 % | 27.08. | 0,206 4.900 | 0,256 4.000 | 0,206 0,206 | 0,231 0,134 | 0 0 | - | ||
| TALISMAN METALS PLC A421QR Frankfurt | 0,076 0,077 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,071 14.100 | 0,082 12.200 | 0,076 0,076 | 0,092 0,060 | 0 0 | - | ||
| TALISMAN MINING LIMITED A0CBC3 Frankfurt | 0,040 0,041 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,040 12.500 | 0,047 25.000 | 0,040 0,040 | 0,088 0,030 | 0 0 | - | ||
| TALON RESOURCES PLC A3D4AU Frankfurt | 0,014 0,014 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,012 86.957 | 0,019 52.632 | 0,014 0,012 | 0,032 0,011 | 0 0 | 1 | ||
| TALONX RESOURCES LIMITED A420K9 Frankfurt | 0,003 0,003 | +0,001 +21,43 % | 27.08. | 0,003 294.200 | 0,006 156.300 | 0,003 0,003 | 0,005 0,001 | 0 0 | 2 | ||
| TAMAR MINERALS PLC A41BFC Frankfurt | 0,051 0,051 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,051 20.000 | 0,061 20.000 | 0,051 0,051 | 0,054 0,007 | 0 0 | - | ||
| TAMBORAN RESOURCES CORPORATION CDIS A3CY4Q Frankfurt | 0,146 0,149 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,148 10.200 | 0,173 8.700 | 0,146 0,146 | 0,212 0,089 | 0 0 | - | ||
| TAMBOURAH METALS LTD A3DDZH Frankfurt | 0,021 0,020 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,021 48.800 | 0,030 33.900 | 0,021 0,021 | 0,062 0,012 | 0 0 | 2 | ||
| TANA RESOURCES CORP A3DP8T Frankfurt | 0,023 0,023 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,023 43.900 | 0,033 30.500 | 0,023 0,023 | 0,028 0,013 | 0 0 | - | ||
| TARGA EXPLORATION CORP A419BJ Frankfurt | 0,051 0,054 | -0,003 -5,56 % | 27.08. | 0,091 5.000 | 0,107 5.000 | 0,051 0,051 | 0,705 0,032 | 0 0 | - | ||
| TARRINA RESOURCES LIMITED A41QK6 Frankfurt | 0,005 0,005 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,005 192.400 | 0,018 55.000 | 0,005 0,005 | 0,008 0,002 | 0 0 | - | ||
| TARTISAN NICKEL CORP A2JGWV München | 0,090 0,090 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,056 5.000 | 0,088 5.000 | 0,090 0,090 | 0,242 0,056 | 0 0 | - | ||
| TARUGA MINERALS LIMITED A1JR5G Frankfurt | 0,011 0,011 | +0,001 +4,76 % | 27.08. | 0,011 91.000 | 0,021 49.000 | 0,011 0,011 | 0,020 0,001 | 0 0 | 5 | ||
| TAURUS GOLD CORP A41HT2 Frankfurt | 0,027 0,027 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,027 37.100 | 0,047 21.300 | 0,027 0,027 | 0,081 0,002 | 0 0 | 2 | ||
| TDG GOLD CORP A3CUPK Tradegate | 0,326 0,320 | +0,014 +4,49 % | 26.08. | 0,300 6.687 | 0,326 6.115 | 0,000 0,000 | 1,020 0,284 | 0 0 | 1 | ||
| TEAKO MINERALS CORP A3D72C Frankfurt | 0,034 0,037 | -0,003 -8,06 % | 27.08. | 0,035 28.800 | 0,046 21.900 | 0,035 0,034 | 0,044 0,026 | 0 0 | - | ||
| TECHGEN METALS LTD A3EEJH Frankfurt | 0,013 0,013 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,013 80.000 | 0,019 54.100 | 0,013 0,013 | 0,036 0,007 | 0 0 | - | ||
| TECK RESOURCES LIMITED CL A 855086 Stuttgart | 60,00 60,50 | -0,50 -0,83 % | 27.08. | 59,50 158 | 62,00 153 | 60,50 59,50 | 61,00 27,600 | 0 0 | 7 | ||
| TEMAS RESOURCES CORP CDIS A41PR2 Frankfurt | 0,047 0,047 | 0,000 0,00 % | 27.08. | 0,047 500.000 | 0,077 13.000 | 0,047 0,047 | 0,180 0,031 | 0 0 | - | ||
| TEMPEST MINERALS LIMITED A2QCGF Frankfurt | 0,001 0,001 | +0,001 +100,00 % | 27.08. | 0,001 1,0 Mio. | 0,005 200.000 | 0,001 0,001 | 0,008 0,001 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.