| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,245 | 1,265 | 18:03 |
| EU-Gericht urteilt zu Amazon-Status als sehr große Plattform | LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Gericht der Europäischen Union verkündet am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) ein Urteil zur EU-Einstufung von Amazon als "sehr große Online-Plattform" und die damit verbundenen zusätzlichen... ► Artikel lesen |
| Full Alliance Group, Inc.: JusSpray, a Brand of Aquaox Pure Solutions, LLC Announces Continued Amazon Success and Doctor-Approved 3-Pack Offering Ultra-Pure HOCl | TAMPA, FL / ACCESS Newswire / November 18, 2025 / Aquaox Pure Solutions, LLC - a division of Full Alliance Group, Inc. (OTCID:FAGI) - today announced significant ongoing success for JusSpray, its flagship... ► Artikel lesen |
| KORREKTUR: Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein | (Im letzten Absatz wurde der Satz gestrichen, dass Mode-Retouren in Bad Hersfeld bearbeitet werden. Die Amazon-Pressestelle hat diese Information berichtigt, tatsächlich werden dort keine Retouren... ► Artikel lesen |
| Deutsche Lufthansa: Anleger hoffen auf Gewinnsprung, Bonuschance von 22,9 % p.a. | UBS bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für Lufthansa und sieht im kommenden Jahr die Chance auf einen finanziellen Wendepunkt. Vor allem die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer und stabile Arbeitsbeziehungen... ► Artikel lesen |
| BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am... ► Artikel lesen |
| UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor und die Kommentare... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.11.2025 / 18:05... ► Artikel lesen |
| JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underperform" belassen. Angesichts... ► Artikel lesen |
| DZ BANK stuft K+S auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Düngerhersteller... ► Artikel lesen |