| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,143 | 0,183 | 21.01. | |
| 0,143 | 0,181 | 21.01. |
| Plentisoft: Voices of Liberty Podcast Launches with Strong Popularity on Apple Podcasts in the United States | Austin, Texas--(Newsfile Corp. - January 21, 2026) - Voices of Liberty, a new national podcast powered by Young Americans for Liberty and hosted by Sean Themea, launched with strong popularity,... ► Artikel lesen |
| Wird das iPhone Fold ein Hit? Analyst rechnet mit 8 Millionen Verkäufen 2026 | Apple hat sein erstes Foldable noch nicht einmal offiziell bestätigt. Da schwirren schon jede Menge Gerüchte, Leaks und Prognosen zum möglichen iPhone Fold durch die Tech-Welt. Ein Analyst prognostiziert... ► Artikel lesen |
| UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Solide Umsätze mit iPhones dürfte... ► Artikel lesen |
| Cybercab und Optimus: Tesla verschiebt den massiven Produktionshochlauf | AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der CEO des US-Elektrofahrzeug- und Batterieherstellers Tesla räumt Verzögerungen bei der Produktion des Robotaxis Cybercabs und Roboters Optimus ein. Elon Musk, CEO von Tesla... ► Artikel lesen |
| Tesla Denies Job Cuts At Berlin Plant: Reuters | WASHINGTON (dpa-AFX) - EV giant Tesla (TSLA) has no plans to lower production or cut staff at its gigafactory outside Berlin, the company said on Wednesday.The company denied earlier media reports... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP: Rund 1.700 weniger Beschäftigte - Tesla: Normale Schwankung | GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla beschäftigt rund 1.700 Menschen weniger in seiner europaweit einzigen Autofabrik in Grünheide bei Berlin als vor zwei Jahren - das Unternehmen spricht... ► Artikel lesen |
| Traton, Thyssenkrupp und TKMS an der MDAX-Spitze - das beflügelt die VW-Tochter | Die Aktie von Traton gehört zur Wochenmitte neben Thyssenkrupp und TKMS zu den drei stärksten Werten des Tages im DAX. Auslöser für den heutigen Kurssprung sind vorläufige Kennzahlen, die insbesondere... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |
| BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet... ► Artikel lesen |