| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 36,600 | 37,700 | 12.12. |
| Allianz: Fällt nach 25 Jahren das Rekordhoch? Trading-Tipp des Tages | Die Allianz ist auf dem Vormarsch. Die Aktie hat in dieser Woche in frisches Kaufsignal generiert. Damit ist der Weg frei zu einem Uraltrekord. Auch fundamental läuft es rund. Zuletzt meldete die Allianz... ► Artikel lesen |
| Allianz verliert vor BGH: Rentenklausel ist unzulässig! | Der Bundesgerichtshof hat eine Klausel der Allianz Lebensversicherung für unzulässig erklärt, die Rentenkürzungen bei Riester-Renten ermöglichte. Millionen Altverträge könnten betroffen sein - auch... ► Artikel lesen |
| 3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Walmart, Allianz und Honeywell | Willkommen zu '3 Charts in 33 Sekunden'! Jörg Scherer stellt uns drei Charts vor, die er aktuell ganz besonders unter die Lupe nimmt. Welche Ziele oder Signale jetzt wichtig sind, erfahren Sie im Video!... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.12.2025 / 16:32... ► Artikel lesen |
| Infineon auf dem Weg zum KI-Superstar?: Wird der Chip-Riese zum großen Gewinner des globalen Rechenpower-Booms? | Infineon rückt rasant ins Zentrum der KI-Infrastruktur. Steigende Nachfrage, explodierende Rechenlasten und ein Milliardenmarkt: Alles deutet darauf hin, dass der deutsche Chip-Champion der nächste... ► Artikel lesen |
| Electreon: 300 kW induktive Stromübertragung dank SiC-Chips von Infineon | Electreon gehört zu den Vorreitern im Bereich des induktiven Ladens während der Fahrt. Nun präzisiert die israelische Firma, dass sie zur Übertragung des Stroms auf Siliziumkarbid-Leistungsmodule von... ► Artikel lesen |
| Laufende Fusionskontrollverfahren: Siemens Project Ventures GmbH, München; Erwerb von 50 % der Anteile an der noch zu gründenden Sequana Investment GmbH | Datum der Anmeldung:05.12.2025Aktenzeichen:B1-176/25Unternehmen:Siemens Project Ventures GmbH, München; Erwerb von 50 % der Anteile an der noch zu gründenden Sequana Investment GmbHProduktmärkte:Erzeugung... ► Artikel lesen |
| Siemens: Kommt der Angriff auf das Jahreshoch? | Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) konnte heute einen bemerkenswerten Tagesgewinn von 2,75 Prozent verbuchen und belegte damit einen soliden sechsten Platz im DAX. Besonders hervorzuheben ist, dass... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 16:00... ► Artikel lesen |