| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,940 | 13,320 | 20:12 |
| Allianz-Aktie: 18,4 Milliarden € Gewinn? Berenberg sieht jetzt 684 €! | Bei der Allianz-Aktie könnte eine positive Überraschung bevorstehen. Die Privatbank Berenberg hat den DAX-Versicherer am Montag erneut zu ihrem Favoriten unter den europäischen Versicherungskonzernen... ► Artikel lesen |
| Die Nvidia-Affäre: Berkshire: Mehr Rückkäufe! | Take-Two: Entscheidung? | Allianz: Einstieg? | Sehen wir eine Ruhe nach dem Sturm oder die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Der DAX verkraftet den Kurssturz an der Nasdaq gut und zieht wieder über 26.000 Punkte. Worauf kommt es jetzt an und wo sollten... ► Artikel lesen |
| Vor den Q3-Zahlen: Allianz wieder Analysten-Top-Pick: Über 50% Kurspotenzial winken | © Foto: Armin Weigel - dpaBerenberg macht die Allianz zum Top-Pick unter Europas Versicherern. Das Kursziel von 684 Euro verspricht über 50 Prozent Luft nach oben, schon die Q3-Zahlen am 12. November... ► Artikel lesen |
| Infineon Aktie: JP Morgan sieht Talsohle durchschritten - "Das Schlimmste ist überstanden" | NEUBIBERG (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon nach dessen Quartalsergebnis veröffentlicht und erwartet eine Trendwende. Die US-Investmentbank JP Morgan hat... ► Artikel lesen |
| Börsenschluss: US-Inflation bremst die Rekordrally - Infineon überzeugt | Der Frankfurter Aktienmarkt hat den Erholungsschwung vom Wochenstart am Dienstag nur teilweise verteidigt. Am Vormittag kletterte der DAX bis auf knapp 26.640 Punkte und nahm damit erneut Kurs auf sein... ► Artikel lesen |
| DZ BANK stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Power-Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zündeten die... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
| dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.11.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP: Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen MÜNCHEN - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Weiter auf Erholungskurs - Dax flirtet mit Rekordhoch | FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax notierte am Nachmittag 1,2 Prozent höher bei 26.573 Punkten.... ► Artikel lesen |