| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,550 | 3,620 | 23.10. | |
| 3,560 | 3,600 | 23.10. |
| dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.10.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP/Kreise: BASF geht mit höherer Offerte auf Evonik zu - 24 Euro je Aktie LONDON - BASF hat laut Insidern im Zuge seiner Übernahmebemühungen dem Spezialchemiekonzern Evonik eine höhere Offerte... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax schwächelt weiter - Wochenbilanz negativ | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch an der Nasdaq besteht bei deutschen Aktien weiter kein Kaufinteresse. Schwache Konjunktursignale aus Frankreich nach Protesten und Zinsschub verstärkten... ► Artikel lesen |
| AKTIEN IM FOKUS: Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse | ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bau- beziehungsweise Baustoffwerte haben am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt leicht zugelegt. Sie profitierten von den Kursgewinnen von Holcim, die nach Quartalszahlen... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax erhält mit Tech-Branche nächsten Dämpfer | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Zahlen großer US-Tech-Konzerne trübten die Stimmung, nachdem der Leitindex am Vortag noch den höchsten... ► Artikel lesen |
| PRESSESPIEGEL/Unternehmen: HOCHTIEF, SCHAEFFLER, BMW, SANOFI | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
HOCHTIEF - Der Baukonzern bereitet eine eigene Bewerbung für eine der... ► Artikel lesen |
| Hochtief-Aktie: Bereit für den bullischen Konter? | Die Hochtief-Aktie zeigt nach dem monatelangen Kursverfall erste Anzeichen einer Stabilisierung und notiert aktuell bei 370,80 €. In meiner letzten Analyse hatte ich unterhalb von 414 € eine Fortsetzung... ► Artikel lesen |
| Lieblinge mit Fallhöhe: Mit diesen Aktien wettet Michael Burry jetzt noch härter gegen den Markt | © Foto: DALL*EMichael Burry stockt mehrere Shorts deutlich auf. Neue Signale aus dem Chipmarkt bestärken seine Wette - und mehrere bekannte Namen sind betroffen Enthaltene Werte: US1200761047,US5951121038... ► Artikel lesen |
| QXO, Inc. Completes Acquisition of TopBuild Corp. | Deal Expected to Be Substantially Accretive to QXO's Earnings
GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--QXO, Inc. (NYSE: QXO) today announced it has closed its previously disclosed acquisition of TopBuild... ► Artikel lesen |
| QXO, Inc. and TopBuild Corp. Stockholders Overwhelmingly Approve QXO's Acquisition of TopBuild | GREENWICH, Conn. & DAYTONA BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--QXO, Inc. (NYSE: QXO) ("QXO") and TopBuild Corp. (NYSE: BLD) ("TopBuild") today announced that stockholders of both companies overwhelmingly... ► Artikel lesen |