| EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: freenet AG
freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
| Bitcoin Group, Evotec, freenet, Hugo Boss, Puma, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |
| PowerCell Sweden AB: PowerCell launches first products in its new power generation portfolio | PowerCell today announces the launch of the first products in its new Power Generation portfolio, a dedicated, industrialised product family designed to support the growing need for reliable, zero-emission... ► Artikel lesen |
| AKTIONÄR-Hot-Stock PowerCell: Massives Kaufsignal - nächster Kursschub voraus | Gutes Timing: In Ausgabe 44/25 (Mitte Oktober) hat DER AKTIONÄR die Aktie von PowerCell zum Kurs von gerade einmal 3,00 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem befindet sich der Titel unter Strom. Nach starken... ► Artikel lesen |
| Die nächste Welle bei Linde, ITM, PowerCell & Co? | Seit dem Frühjahr 2025 haben Wasserstoff-Aktien spürbar an Fahrt aufgenommen. Der Index Wasserstoff Europe, dem unter anderem Linde, ITM Power und PowerCell Sweden angehören, markierte im Oktober ein... ► Artikel lesen |
| BB Biotech im Aufwind - Zinswende treibt Biotech-Rally an | US-Zinssenkung belebt den Biotech-Sektor. BB Biotech glänzt mit starkem Quartal, vier Exits und klarer Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index. Seit der ersten Zinssenkung der US-Notenbank... ► Artikel lesen |
| BB Biotech - Turning milestones into momentum | BB Biotech (BION) delivered strong Q325 results, underpinned by its focus on innovative biotech companies with differentiated clinical pipelines and promising long-term potential. NAV increased 24.0%... ► Artikel lesen |
| Edison Investment Research Limited: Edison issues report on BB Biotech (BION) | Edison Investment Research Limited
Edison issues report on BB Biotech (BION) 28-Oct-2025 / 12:15 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
... ► Artikel lesen |