| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,300 | 15,600 | 14:21 |
| Peruvian Metals Corp.: Peruvian Metals Reports: Silver - Gold Recoveries of 97.85 % and 92.19% Respectively from the Victor II Vein at the Mercedes Ag-Au Property in Central Peru | Edmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - January 23, 2026) - Peruvian Metals Corp. (TSXV: PER) (OTC Pink: DUVNF) ("Peruvian Metals or the Company") is pleased to provide an update on the progress made... ► Artikel lesen |
| DAX zieht an: VW, Mercedes & Co gefragt, Rheinmetall unter Druck | Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach drei schwachen Handelstagen spürbar erholt. Der DAX legte um 1,20 Prozent auf 24.856 Punkte zu. Die Beilegung des Zollstreits beflügelte den deutschen... ► Artikel lesen |
| Microsoft überrascht: Formel-1-Coup bei Mercedes! | Microsoft nutzt die internationale Bühne der Formel 1, um durch ein Sponsoring mit Mercedes neue Sichtbarkeit zu gewinnen. Parallel investiert der Tech-Riese Milliarden in die KI-Zukunft und zieht sich... ► Artikel lesen |
| Deutsche Bank, Nasdaq, CBOE & Dt. Börse - diese Titel profitieren jetzt von der Markt-Volatilität | Die Banken- und Finanzbranche rückt wieder in den Fokus - und mit ihr die Frage: Wer profitiert am meisten von unsicheren Märkten? Im Experteninterview ordnet Fabian Strebin die aktuelle Lage bei Deutsche... ► Artikel lesen |
| Deutsche Bank: Clinch mit Trump - Sewing greift ein | Ein interner Research-Bericht der Deutschen Bank hat für erhebliche politische Verstimmung in Washington gesorgt. Devisenstratege George Saravelos hatte in einer kurzen Analyse darauf hingewiesen, dass... ► Artikel lesen |
| Volkswagen-Aktie: Überraschend hoher Cashflow sorgt für Analysten-Lob der Deutschen Bank | WOLFSBURG (IT-Times) - Zur Volkswagen (VW) AG hat die Deutsche Bank mit einem Research-Bericht veröffentlicht und zeigte sich überrascht vom Free-Cash-Flow. Die Deutsche Bank bestätigt in einem heutigen... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.01.2026... ► Artikel lesen |
| Revolution in der Agrarchemie: Wie MustGrow Biologics von der Not von Bayer und Corteva profitiert | Die globale Landwirtschaft steht an einem historischen Wendepunkt, der weniger von technologischem Fortschrittsglauben als vielmehr von der regulatorischen Notwendigkeit getrieben ist. Jahrzehntelang... ► Artikel lesen |