| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,240 | 4,380 | 19:15 |
| Trendwende bei Nio? Deutsche Bank rechnet mit sinkenden Nettoverlusten | SHANGHAI, China (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat ein Research-Update von Analysten der Deutschen Bank erhalten, wobei der Nettoverlust des Unternehmens auf Jahressicht geringer... ► Artikel lesen |
| Deutsche Bank: Das macht jetzt Hoffnung | Die Talfahrt an den Börsen aufgrund des Irans-Krieges nimmt kein Ende. Der DAX schloss gestern mit einem Minus von mehr als drei Prozent erneut deutlich tiefer. Zwar rangierte die Aktie der Deutschen... ► Artikel lesen |
| Beiersdorf-Ausblick enttäuscht - Deutsche Bank warnt vor Kursverlusten | Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat mit seinem Ausblick auf 2026 bei Analysten überwiegend Skepsis ausgelöst. Die Deutsche Bank hält an ihrem "Hold" für die Aktie des Hamburger Unternehmens... ► Artikel lesen |
| Nel ASA dreht auf: Auftragseingang explodiert plötzlich! | Nel ASA verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen deutlichen Umsatzrückgang und einen stark ausgeweiteten Nettoverlust, der jedoch maßgeblich auf hohe Sonderabschreibungen zurückzuführen ist. Operativ... ► Artikel lesen |
| Nel ASA: Abschreibungen lassen 2025 den Verlust explodieren | Nel ASA hat im vierten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang und Ergebniseinbruch bei gleichzeitig deutlich höherem Auftragseingang gemeldet. Die Erlöse aus Kundenverträgen lagen bei 330 Millionen NOK und... ► Artikel lesen |
| Neue deutsche Wasserstoff-Perle! Stellt A.H.T. Syngas die alten Favoriten Plug Power und Nel ASA in den Schatten? | Ist es Zeit für eine Wachablösung im Wasserstoffbereich? Die alten Favoriten Plug Power und Nel ASA verfehlen seit Jahren die Erwartungen. Dabei ist der Nutzen von Wasserstoff im Energiemix der Zukunft... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
| AKTIEN IM FOKUS: Chemiewerte schwer belastet von Öl- und Gaspreissorgen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem deutschen Chemiesektor haben am Dienstag weiterhin besonders stark unter Iran-Krieg gelitten. Im Dax waren die Titel des Branchenriesen BASF und des Agrarchemiekonzerns... ► Artikel lesen |
| BASF, K+S, Bayer: Iran-Konflikt spaltet Chemiebranche: Das sind die Gewinner und Verlierer | © Foto: dpa-BildfunkWährend Rüstungswerte wie Rheinmetall zulegen, stehen viele Chemietitel unter Druck. Investoren fürchten vor allem eines: eine neue Energiepreis-Welle mit globalen Folgen. Doch es... ► Artikel lesen |