| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 25.072,63 | -34,35 | -0,14 % | 18:02 | News | Kurse | |
| MDAX | 31.958,03 | +104,80 | +0,33 % | 18:02 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.840,05 | +18,16 | +0,48 % | 18:02 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 6.269,20 | -10,34 | -0,16 % | 18:02 | News | Kurse | |
| ATX | 6.485,02 | +25,52 | +0,40 % | 17:29 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 52.635,38 | +222,20 | +0,42 % | 18:02 | News | Kurse | |
| SMI | 14.265,75 | +15,69 | +0,11 % | 18:02 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 52.600,13 | +110,79 | +0,21 % | 18:02 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 29.754,18 | +31,94 | +0,11 % | 18:02 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.556,35 | +16,64 | +0,22 % | 18:02 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 68.705,43 | -180,41 | -0,26 % | 18:02 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 266,4 Mio. 233,1 Mio. 231,9 Mio. 206,8 Mio. 178,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 37,2 Mio. 30,9 Mio. 27,3 Mio. 24,4 Mio. 24,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,6 Mio. 8,7 Mio. 8,4 Mio. 7,2 Mio. 4,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 266,4 Mio. 206,8 Mio. 167,8 Mio. 37,2 Mio. 35,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 266,4 Mio. 233,1 Mio. 231,9 Mio. 206,8 Mio. 178,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 24,3 Mio. 19,7 Mio. 18,9 Mio. 13,2 Mio. 11,6 Mio. |