| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 168,66 | 168,98 | 22:24 | |
| 168,74 | 168,84 | 22:02 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:27 | 3 Great Stocks to Buy to Benefit From the Next Generation of AI Data Centers Led by Nvidia | 13 | The Motley Fool | ||
| 19:59 | Why everyone from OpenAI to SpaceX is building their own chips (and turning up the heat on Nvidia) | 9 | TechCrunch | ||
| 17:35 | Nvidia Stock Is Trading at a Discount, But It Won't Be for Long | 35 | Barchart.com | ||
| NVIDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17:30 | ANALYSE: Nvidia: Der Kurs nähert sich einer gefährlichen Marke - Das sollten Sie jetzt wissen | Hebelschein-Spekulant | |||
| 17:27 | Nvidia stock continues decline on Friday: what's hurting the AI darling? | 21 | iNVEZZ.com | ||
| 16:42 | 'There's An Execution Crisis In Ethereum': Is ETH Losing To Hotter Tech Trades Like MU And NVDA? | 4 | Benzinga.com | ||
| 16:39 | Eilmeldung am Abend: NVIDIA CORPORATION wankt gefährlich! | 11 | Maximilian Berger | ||
| 16:07 | The Hidden Metric Behind NVIDIA's Ambition | 8 | Forbes | ||
| 15:54 | Nvidia's AI Memory Supplier Is Coming To Wall Street: Here's Why It Matters For Micron | 12 | Benzinga.com | ||
| 15:27 | 1 Reason to Buy Nvidia Stock Right Now | 37 | The Motley Fool | ||
| 13:11 | Nvidia als künftiger Dividenden-Aristokrat? Warum der KI-Champion zur Qualitätsaktie für Jahrzehnte reifen könnte | 1.069 | ARIVA.de | Nvidia steht nach Ansicht eines auf Seeking Alpha veröffentlichten Analysebeitrags vor dem Übergang von einem zyklischen Wachstumswert zu einer potenziellen Qualitätsaktie mit langfristiger Dividendenhistorie.... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | Nvidia-Aktie: Plötzlich ein Leckerbissen für Dividendenjäger? | 461 | sharedeals.de | Die Nvidia-Aktie befindet sich seit ihrem Mitte Mai aufgestellten Allzeithoch auf Talfahrt. Könnte sie nun ausgerechnet für Dividendenanleger zum Leckerbissen werden? Eine gewaltige Dividendenerhöhung... ► Artikel lesen | |
| 12:28 | Nvidia Stock Hasn't Been This Cheap in 7 Years. Is This the Ultimate Buying Opportunity? | 43 | The Motley Fool | ||
| 12:27 | Nvidia Is Still the King: 1 Clear Reason the Rubin Upgrade Cycle Means the Stock Is Not in a Bubble | 25 | The Motley Fool | ||
| 12:26 | NVIDIA (NVDA), AWS (AMZN) Partner to Boost Production-Scale AI with Blackwell-Powered Instances | 6 | Insider Monkey | ||
| 11:50 | Nvidia muss seine eigene Größe rechtfertigen | 434 | NTG24.de | Es gibt Unternehmen, bei denen gute Zahlen eine Überraschung sind. Und es gibt Nvidia. Dort beginnt das Problem inzwischen genau an der Stelle, an der andere Konzerne feiern würden: Rekordumsatz, Rekordmargen... ► Artikel lesen | |
| 11:13 | The Friday File: MWC26 Shanghai; Anthropic; Nvidia | 8 | Mobile World Live | ||
| 10:27 | Why Is Nvidia Stock So Cheap? This Is the Only Plausible Answer | 44 | The Motley Fool | ||
| 10:27 | Jensen Huang Admitted Nvidia's China Revenue Has Fallen to Zero. Here Is His $20 Billion Comeback Plan. | 22 | The Motley Fool | ||
| 09:50 | NVIDIA nimmt frische Unternehmensanleihe zu 4,950% auf | 279 | anleihencheck.de | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN US67066GAT13/ WKN A4EWWE) im Emissionsvolumen von 4 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Anleger... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON | 78,30 | -4,52 % | Aktien Frankfurt: Dax sinkt unter 25.000 Punkte auf Tagestief - Verfalltag | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag abgebröckelt und leicht ins Minus gerutscht. Dies dürfte im Zusammenhang mit dem sogenannten großen Verfalltag stehen. An diesem... ► Artikel lesen | |
| AIXTRON SE | 52,12 | -1,51 % | Aixtron unter massivem Druck: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Was ich konkret unternommen habe! | ||
| INTEL | 112,98 | -3,34 % | Nvidia, Apple, Intel: Chipwerte bleiben Spekulationsthema | Der US-Aktienmarkt blieb am Freitag wegen Juneteenth geschlossen. Die wichtigsten Impulse für Nvidia, Apple und Intel stammen daher aus dem Handel vom Donnerstag. Im Mittelpunkt steht eine mögliche... ► Artikel lesen | |
| AMD | 450,95 | -1,06 % | AMD-Aktie auf Allzeithoch - kein Halten mehr? | Die AMD-Aktie hat zuletzt ein neues Allzeithoch markiert und setzt damit ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fort. Angetrieben vom anhaltenden KI-Boom und der hohen Nachfrage nach leistungsstarken... ► Artikel lesen | |
| ASML | 1.582,00 | -2,13 % | Here's How Artificial Intelligence Powers ASML's Growth Story | ||
| TSMC | 380,00 | -0,65 % | TSMC-Aktie: Warum der jüngste Kursrückgang jetzt als seltene Einstiegsgelegenheit gewertet wird | Die jüngste Korrektur der TSMC-Aktie wird von Marktbeobachtern zunehmend als attraktive Einstiegsgelegenheit gesehen. Auf Basis einer Neubewertung von Wachstum, Margen und Bewertung wurde das Papier... ► Artikel lesen | |
| HENSOLDT | 64,90 | +0,87 % | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte unter Druck - Vincorion im Plus, KNDS vor IPO | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Nahost-Krieg belastet am Montag die Aktien aus dem Rüstungssektor. Die Titel von Rheinmetall büßten zwei Prozent ein und blieben damit im... ► Artikel lesen | |
| MICRON TECHNOLOGY | 994,30 | -6,64 % | Micron, Cisco, AT&T: Welche Lehren die Dotcom-Blase heutigen Investoren wirklich bietet | Die Entwicklung von Micron, Cisco und AT&T seit dem Platzen der Dotcom-Blase zeigt, wie stark sich langfristige Renditen unterscheiden können - selbst bei etablierten Unternehmen. Ein Beitrag auf Seeking... ► Artikel lesen | |
| SUSS MICROTEC | 92,15 | -5,54 % | Aktien Frankfurt: Dax wieder unter Druck nach Kursrutsch in Asien | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vortagserholung erweist sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt als Strohfeuer. Nach teils deutlichen Kursverlusten in Asien rutschte der Dax um 1,1 Prozent ab. Mit 24.722... ► Artikel lesen | |
| BROADCOM | 321,05 | -3,72 % | Dividendenbekanntmachungen (22.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACEA SPA IT0001207098 - 1,2 EUR AIR ASTANA JSC GDR US0090632078 0,0835 USD 0,0728 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR ANTAM PERSERO... ► Artikel lesen | |
| SOLAREDGE | 45,600 | -0,11 % | SolarEdge vor der Bewährungsprobe: Warum sich das Chance-Risiko-Profil für langfristige Anleger jetzt wieder verbessert | SolarEdge hat nach einem massiven Nachfrageeinbruch im Jahr 2023 erste Anzeichen einer Bodenbildung gezeigt. Die aktuelle Analyse auf Seeking Alpha kommt zu dem Schluss, dass sich das Chance-Risiko-Profil... ► Artikel lesen | |
| SILTRONIC | 82,00 | -5,64 % | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 22 JUNE 2026 | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 22 June 2026.Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment... ► Artikel lesen | |
| AMS-OSRAM | 19,000 | -4,76 % | AMS-Osram-Aktie: Vom Sanierungsfall zum potenziellen KI-Wert? | Die AMS Osram-Aktie hat seit Mai eine bemerkenswerte Aufholbewegung hingelegt. In der Spitze stieg der Kurs auf rund 23 Schweizer Franken, bevor zuletzt eine Konsolidierung einsetzte. Am Montag gewinnt... ► Artikel lesen | |
| ELMOS SEMICONDUCTOR | 177,00 | -0,45 % | EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE
Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.06.2026 / 10:09... ► Artikel lesen | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 264,80 | -2,59 % | Stifel Maintains Buy on Texas Instruments, Raises Price Target to $360 |