| Realtime | Geld | Brief | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 2,430 | 2,620 | 10:52 | 
| DAX: Alarmstufe Gelb - Elmos Semiconductor, Evonik, FMC, Infineon, NORMA Group, Schaeffler ... | Zum Wochenauftakt hat der DAX die wichtige 24.000-Punkte-Marke zurückerobern können und damit das Verkaufssignal vom Freitag nicht bestätigt. Am Dienstag droht allerdings neues Ungemach, nachdem die... ► Artikel lesen  | 
| DAX-Check LIVE: Elmos Semiconductor, Evonik, FMC, Infineon, NORMA Group, Schaeffler im Fokus | Nach der schwachen Vorwoche ist der neue Börsenmonat für den DAX mit Gewinnen gestartet. Der deutsche Leitindex legte um 0,73 Prozent auf 24.132 Punkte zu und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 23.982... ► Artikel lesen  | 
| BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor... ► Artikel lesen  | 
| RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden... ► Artikel lesen  | 
| EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
 / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 90. Zwischenmeldung
Siemens... ► Artikel lesen  | 
| PRESSESPIEGEL/Unternehmen: AIRBUS/DASSAULT AVIATION, SIEMENS | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
 Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 
 AIRBUS/DASSAULT - Der Chef der Airbus-Militärsparte, Michael Schöllhorn... ► Artikel lesen  | 
| EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
 / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche... ► Artikel lesen  | 
| DAX: Guter Auftakt erwartet - Volkswagen, Lufthansa, Mercedes-Benz und DHL Group im Fokus | Der DAX könnte heute einen guten Start in den Monat November hinlegen. Denn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra taxierte der Broker IG den DAX mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 24.015 Punkte.... ► Artikel lesen  | 
| DHL Group: Analyst sieht 50% Kurspotenzial! | Vor zwei Wochen hatte wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Seit gut zwei Wochen bewegt sich der Kurs der Aktie über der 200-Tage-Linie und ist am Freitag mit Schlusskurs 39,38 Euro an der 100-Tage-Linie... ► Artikel lesen  |